News
ÇÒ´ç°ü¼¼ ±â°£º° Àû¿ëƯ·Ê ¹× °³º°¼Òºñ¼¼ ź·Â¼¼À²ÀÇ À¯È¿±â°£ ¸¸·á¿¡ µû¸¥ º¯°æ¼¼À²
1. °ü¼¼¹ý Á¦71Á¶¿¡ µû¸¥ ÇÒ´ç°ü¼¼ÀÇ Àû¿ë¿¡ °üÇÑ ±ÔÁ¤ [´ëÅë·É·É Á¦21198È£, 2008.12.31] ºÎÄ¢ Á¦3Á¶¿¡ µû¶ó ±â°£º°·Î Àû¿ëµÇ´Â ÇÒ´ç°ü¼¼°¡ ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ º¯°æµÇ¹Ç·Î ÂüÁ¶ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
ÀÌ º¯°æµÈ ¼¼À²Àº 2009³â 3¿ù 1ÀÏ ºÎÅÍ ½ÃÇàµË´Ï´Ù.

[HS] [¼¼À²±¸ºÐ] [º¯°æÀü] [º¯°æÈÄ]
2709.00-1010 P3 2% ¡æ »èÁ¦
2709.00-1020 P3 2% ¡æ »èÁ¦
2709.00-1030 P3 2% ¡æ »èÁ¦
2709.00-1040 P3 2% ¡æ »èÁ¦
2709.00-1050 P3 2% ¡æ »èÁ¦
2709.00-1060 P3 2% ¡æ »èÁ¦
2709.00-1070 P3 2% ¡æ »èÁ¦
2709.00-1080 P3 2% ¡æ »èÁ¦
2709.00-1090 P3 2% ¡æ »èÁ¦
2709.00-2000 P3 2% ¡æ »èÁ¦
2710.11-1000 P3 2% ¡æ 3%
2710.11-2000 P3 2% ¡æ 3%
2710.11-9000 P3 2% ¡æ 3%
2710.19-1010 P3 2% ¡æ 3%
2710.19-2010 P3 2% ¡æ 3%
2710.19-2020 P3 2% ¡æ 3%
2710.19-3000 P3 2% ¡æ 3%
2710.19-4010 P3 2% ¡æ 3%
2710.19-4020 P3 2% ¡æ 3%
2710.19-4030 P3 2% ¡æ 3%
2710.91-1010 P3 2% ¡æ 3%
2710.91-2010 P3 2% ¡æ 3%
2710.91-3000 P3 2% ¡æ 3%
2710.91-4010 P3 2% ¡æ 3%
2710.99-1010 P3 2% ¡æ 3%
2710.99-2010 P3 2% ¡æ 3%
2710.99-3000 P3 2% ¡æ 3%
2710.99-4010 P3 2% ¡æ 3%
2711.12-0000 P3 0% ¡æ 1%
2711.13-0000 P3 0% ¡æ 1%
2909.19-2000 P1 2% ¡æ 3%


2. °³º°¼Òºñ¼¼¹ý½ÃÇà·É Á¦21137È£, 2008.11.28¿¡ µû¶ó °³Á¤µÈ ź·Â¼¼À²(½ÃÇà·É Á¦2Á¶ÀÇ2) Áß ´ÙÀ½ÀÇ °ÍÀÇ À¯È¿±â°£ÀÌ ¸¸·áµÊ¿¡ µû¶ó ±âº»¼¼À²ÀÌ Àû¿ëµÊ [°³º°¼Òºñ¼¼¹ý½ÃÇà·É ºÎÄ¢(Á¦21137È£, 2008.11.28) Á¦2Á¶)]

°¡. µîÀ¯(½ÃÇà·É º°Ç¥1 Á¦7È£ ´Ù¸ñ¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ¹°Ç°) : ¸®ÅÍ´ç 63¿ø ¡æ ¸®ÅÍ´ç 90¿ø
³ª. ÇÁ·ÎÆÇ(½ÃÇà·É º°Ç¥1 Á¦7È£ ¸¶¸ñ¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ¹°Ç°) : ų·Î±×·¥´ç 14¿ø ¡æ ų·Î±×·¥´ç 20¿ø
´Ù. õ¿¬°¡½º(½ÃÇà·É Á¦34Á¶ÀÇ2Á¦3Ç׿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ¹°Ç°) : ų·Î±×·¥´ç 42¿ø ¡æ ų·Î±×·¥´ç 60¿ø
¶ó. ºÎ»ý¿¬·áÀ¯(½ÃÇà·É º°Ç¥1 Á¦7È£¾Æ¸ñ¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ¹°Ç°) : ¸®ÅÍ´ç 47¿ø ¡æ ¸®ÅÍ´ç 90¿ø

÷ºÎÆÄÀÏ

ÇÒ´ç°ü¼¼_´ëÅë·É·É[081231].hwp (364.544KB)

µî·ÏÁ¤º¸ 2009-03-02