HSKº° ¼öÃâÀÔ¿ä·É |
HS | ¼öÀÔ¿ä°Ç | °ü·Ã¹ý·É |
3603.10-0000 | ¡¤ Áö¹æ°æÂûûÀåÀÇ Çã°¡¸¦ ¹Þ¾Æ ¼öÀÔÇÒ ¼ö ÀÖÀ½. | ÃÑÆ÷¡¤µµ°Ë¡¤È¾à·ùµîÀǾÈÀü°ü¸®¿¡°üÇѹý·ü |
3603.20-0000 | ¡¤ Æø¾à¿ë ¿ø·á·Î ±º¿ëÀÇ °ÍÀº ¹æÀ§»ç¾÷ûÀåÀÇ Çã°¡¸¦ ¹Þ¾Æ ¼öÀÔÇÒ ¼ö ÀÖÀ½. | ¹æÀ§»ç¾÷¹ý |
¡¤ Áö¹æ°æÂûûÀåÀÇ Çã°¡¸¦ ¹Þ¾Æ ¼öÀÔÇÒ ¼ö ÀÖÀ½. | ÃÑÆ÷¡¤µµ°Ë¡¤È¾à·ùµîÀǾÈÀü°ü¸®¿¡°üÇѹý·ü | |
3603.30-0000 | ¡¤ ±º¿ëÀÇ °ÍÀº ¹æÀ§»ç¾÷ûÀåÀÇ Çã°¡¸¦ ¹Þ¾Æ ¼öÀÔÇÒ ¼ö ÀÖÀ½. | ¹æÀ§»ç¾÷¹ý |
¡¤ Áö¹æ°æÂûûÀåÀÇ Çã°¡¸¦ ¹Þ¾Æ ¼öÀÔÇÒ ¼ö ÀÖÀ½. | ÃÑÆ÷¡¤µµ°Ë¡¤È¾à·ùµîÀǾÈÀü°ü¸®¿¡°üÇѹý·ü | |
3603.40-0000 | ¡¤ ±º¿ëÀÇ °ÍÀº ¹æÀ§»ç¾÷ûÀåÀÇ Çã°¡¸¦ ¹Þ¾Æ ¼öÀÔÇÒ ¼ö ÀÖÀ½. | ¹æÀ§»ç¾÷¹ý |
¡¤ Áö¹æ°æÂûûÀåÀÇ Çã°¡¸¦ ¹Þ¾Æ ¼öÀÔÇÒ ¼ö ÀÖÀ½. | ÃÑÆ÷¡¤µµ°Ë¡¤È¾à·ùµîÀǾÈÀü°ü¸®¿¡°üÇѹý·ü | |
3603.50-0000 | ¡¤ ±º¿ëÀÇ °ÍÀº ¹æÀ§»ç¾÷ûÀåÀÇ Çã°¡¸¦ ¹Þ¾Æ ¼öÀÔÇÒ ¼ö ÀÖÀ½. | ¹æÀ§»ç¾÷¹ý |
¡¤ Áö¹æ°æÂûûÀåÀÇ Çã°¡¸¦ ¹Þ¾Æ ¼öÀÔÇÒ ¼ö ÀÖÀ½. | ÃÑÆ÷¡¤µµ°Ë¡¤È¾à·ùµîÀǾÈÀü°ü¸®¿¡°üÇѹý·ü | |
3603.60-0000 | ¡¤ ±º¿ëÀÇ °ÍÀº ¹æÀ§»ç¾÷ûÀåÀÇ Çã°¡¸¦ ¹Þ¾Æ ¼öÀÔÇÒ ¼ö ÀÖÀ½. | ¹æÀ§»ç¾÷¹ý |
¡¤ Áö¹æ°æÂûûÀåÀÇ Çã°¡¸¦ ¹Þ¾Æ ¼öÀÔÇÒ ¼ö ÀÖÀ½. | ÃÑÆ÷¡¤µµ°Ë¡¤È¾à·ùµîÀǾÈÀü°ü¸®¿¡°üÇѹý·ü | |
3604.10-0000 | ¡¤ Áö¹æ°æÂûûÀåÀÇ Çã°¡¸¦ ¹Þ¾Æ ¼öÀÔÇÒ ¼ö ÀÖÀ½. ¡Ü ½ÅÈ£¿°°ü,½ÅÈ£ÈÀü,±âŸ ½ÅÈ£¿ë ȰøÇ° ¡Ü ¿¬È ±âŸ È¾à ¶Ç´Â Æø¾àÀ» »ç¿ëÇÑ È°øÇ° ¡Ü Àå³°¨¿ë ²ÉºÒ·ù(¿Ï±¸¿ë¿¬È) |
ÃÑÆ÷¡¤µµ°Ë¡¤È¾à·ùµîÀǾÈÀü°ü¸®¿¡°üÇѹý·ü |
3604.90-1000 | ¡¤ Áö¹æ°æÂûûÀåÀÇ Çã°¡¸¦ ¹Þ¾Æ ¼öÀÔÇÒ ¼ö ÀÖÀ½. ¡Ü ½ÅÈ£¿°°ü,½ÅÈ£ÈÀü,±âŸ ½ÅÈ£¿ë ȰøÇ° ¡Ü ¿¬È ±âŸ È¾à ¶Ç´Â Æø¾àÀ» »ç¿ëÇÑ È°øÇ° ¡Ü Àå³°¨¿ë ²ÉºÒ·ù(¿Ï±¸¿ë¿¬È) |
ÃÑÆ÷¡¤µµ°Ë¡¤È¾à·ùµîÀǾÈÀü°ü¸®¿¡°üÇѹý·ü |
3604.90-9000 | ¡¤ Áö¹æ°æÂûûÀåÀÇ Çã°¡¸¦ ¹Þ¾Æ ¼öÀÔÇÒ ¼ö ÀÖÀ½. ¡Ü ½ÅÈ£¿°°ü,½ÅÈ£ÈÀü,±âŸ ½ÅÈ£¿ë ȰøÇ° ¡Ü ¿¬È ±âŸ È¾à ¶Ç´Â Æø¾àÀ» »ç¿ëÇÑ È°øÇ° ¡Ü Àå³°¨¿ë ²ÉºÒ·ù(¿Ï±¸¿ë¿¬È) |
ÃÑÆ÷¡¤µµ°Ë¡¤È¾à·ùµîÀǾÈÀü°ü¸®¿¡°üÇѹý·ü |
3605.00-0000 | ¡¤ °í¿ë³ëµ¿ºÎ °üÇÒ Áö¹æ°í¿ë³ëµ¿°ü¼ÀÇ ÀåÀÇ Á¦Á¶ µî ±ÝÁö¹°ÁúÀÇ ¼öÀÔ½ÂÀÎÀ» ¹ÞÀº ÈÄ ¼öÀÔÇÒ ¼ö ÀÖÀ½ | »ê¾÷¾ÈÀüº¸°Ç¹ý |
¢¸ 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ¢º |