1. °ü·Ã¹ý·É :
°ü¼¼¹ý½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦4Á¶ÀÇ3Á¦1Ç×Á¦4È£,
°ü¼¼Æò°¡ ¿î¿µ¿¡ °üÇÑ °í½Ã Á¦24Á¶Á¦4Ç×8È£
¡Ø ʼÛǰÀ¸·Î¼ ¿îÀÓÀ» ¾Ë ¼ö ¾ø´Â °æ¿ì(¼öÀÔ½Å°í¸¦ ÇÒ ¶§ ¿îÀÓ¸í¼¼¼ ¶Ç´Â ÀÌ¿¡ °¥À½ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼·ù¿¡¼
¼öÀÔÇ×±îÁöÀÇ ¿îÀÓÀ» ±¸ºÐÇÒ ¼ö ¾ø´Â °æ¿ì)¿¡ Àû¿ëÇÏ´Â °ú¼¼¿îÀÓ
2. Àû¿ëÁö¿ªº°
±¹°¡¸í
±¸ºÐ |
±¹¸í |
±¹°¡º° |
È£ÁÖ, ºê¶óÁú, ij³ª´Ù, Áß±¹,
ÇÁ¶û½º, µ¶ÀÏ, È«Äá, Àεµ³×½Ã¾Æ, ÀϺ», ¸»·¹À̽þÆ, ´ºÁú·£µå, Çʸ®ÇÉ, ·¯½Ã¾Æ, ½Ì°¡Æ÷¸£,
½ºÆäÀÎ, ´ë¸¸, ű¹, ¿µ±¹, ¹Ì±¹, º£Æ®³² |
Á¦1Áö¿ª |
¸¶Ä«¿À, ¶ó¿À½º, įº¸µð¾Æ,
¹Ì¾á¸¶, ¸ù°ñ |
Á¦2Áö¿ª |
¹æ±Û¶óµ¥½Ã, ºê·ç³ªÀÌ, Àεµ,
³×ÆÈ, ½º¸®¶ûÄ«, ¸ôµðºê, ºÎź |
Á¦3Áö¿ª |
¼À¯·´ : º§±â¿¡, µ§¸¶Å©,
Çɶõµå, ³ë¸£¿þÀÌ, Æ÷¸£Åõ°¥, ½ºÀ§½º, ½º¿þµ§, ¿À½ºÆ®¸®¾Æ µî
µ¿À¯·´ : ·ç¸¶´Ï¾Æ, Æú¶õµå, Çë°¡¸®, üÄÚ, ±¸¼Ò·Ã¿¬¹æ µî
Áßµ¿ : ¹Ù·¹ÀÎ, À̶õ, À̶óÅ©, À̽º¶ó¿¤, ¿ä¸£´Ü, ÅÍŰ, Äí¿þÀÌÆ®, »ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ, īŸ¸£,
½Ã¸®¾Æ µî
´ë¾çÁÖ : ÆÄǪ¾Æ´º±â´Ï, ±¡, »çÀÌÆÇ µî
¾Æ½Ã¾Æ : ¾ÆÇÁ°¡´Ï½ºÅº µî |
Á¦4Áö¿ª |
¾ÆÇÁ¸®Ä« : ÀÌÁýÆ®, ÄɳÄ, ¸®ºñ¾Æ µî Áß³²¹Ì : ¸ß½ÃÄÚ, ÆÄ³ª¸¶, ¾Æ¸£ÇîÆ¼³ª, ¿ì·ç°úÀÌ, Æä·ç µî ¼ÀεµÁ¦µµ : Äí¹Ù, ¾ÆÀÌÆ¼, µµ¹Ì´ÏÄ«
°øÈ±¹ µî ³²ÅÂÆò¾ç : ÇÇÁö, ۸®¹ÙƼ, ¼Ö·Î¸óÁ¦µµ, »ç¸ð¾Æ µî |
3. ±¹°¡º° Àû¿ë¿îÀÓ
(Áß·®: KgÀÌÇÏ)
Áß·® | AU | BR | CA | CN | FR | DE | HK | ID | JP | MY |
1.0 | 34,800 | 39,200 | 37,800 | 21,000 | 35,400 | 37,800 | 21,000 | 25,200 | 21,000 | 21,000 |
2.0 | 49,800 | 55,700 | 48,000 | 29,600 | 43,800 | 48,400 | 27,800 | 30,600 | 30,000 | 28,600 |
3.0 | 61,200 | 72,200 | 58,200 | 38,200 | 51,600 | 59,000 | 34,600 | 36,000 | 39,000 | 36,200 |
4.0 | 72,600 | 88,800 | 68,400 | 46,800 | 60,000 | 69,600 | 41,400 | 40,800 | 48,000 | 43,800 |
5.0 | 84,000 | 105,000 | 77,400 | 50,400 | 67,800 | 78,000 | 44,400 | 45,600 | 51,600 | 49,800 |
6.0 | 96,000 | 124,200 | 86,400 | 54,600 | 75,600 | 87,000 | 48,000 | 50,400 | 55,800 | 55,800 |
7.0 | 107,400 | 143,400 | 96,600 | 58,200 | 84,600 | 96,000 | 51,600 | 55,200 | 60,000 | 61,800 |
8.0 | 118,800 | 163,200 | 106,800 | 62,400 | 95,400 | 106,200 | 55,200 | 60,000 | 64,200 | 68,400 |
9.0 | 130,200 | 182,400 | 117,000 | 66,600 | 106,200 | 116,400 | 60,000 | 64,800 | 68,400 | 75,600 |
10.0 | 141,600 | 201,600 | 126,600 | 70,200 | 117,000 | 126,600 | 64,800 | 70,200 | 72,000 | 82,200 |
11.0 | 153,000 | 220,800 | 136,800 | 74,400 | 127,200 | 136,800 | 69,600 | 76,800 | 76,200 | 89,400 |
12.0 | 165,000 | 240,000 | 147,000 | 78,000 | 138,000 | 147,000 | 74,400 | 83,400 | 80,400 | 96,000 |
13.0 | 176,400 | 259,200 | 157,200 | 82,200 | 148,800 | 156,600 | 79,200 | 90,000 | 84,600 | 103,200 |
14.0 | 187,800 | 278,400 | 167,400 | 86,400 | 159,600 | 166,800 | 84,000 | 96,600 | 88,200 | 110,400 |
15.0 | 199,200 | 297,600 | 177,600 | 90,000 | 169,800 | 177,000 | 88,800 | 103,200 | 91,800 | 117,000 |
16.0 | 210,600 | 316,800 | 187,200 | 94,200 | 180,600 | 187,200 | 93,000 | 109,800 | 95,400 | 124,200 |
17.0 | 222,000 | 336,000 | 197,400 | 99,000 | 191,400 | 197,400 | 97,800 | 116,400 | 99,000 | 130,800 |
18.0 | 234,000 | 355,200 | 207,600 | 103,800 | 202,200 | 207,600 | 102,600 | 122,400 | 102,600 | 138,000 |
19.0 | 245,400 | 375,000 | 217,800 | 108,000 | 213,000 | 217,800 | 107,400 | 129,000 | 106,200 | 144,600 |
20.0 | 256,800 | 394,200 | 228,000 | 112,800 | 223,200 | 228,000 | 112,200 | 135,600 | 109,800 | 151,800 |
21.0 | 268,200 | 413,400 | 237,600 | 117,600 | 234,000 | 237,600 | 117,000 | 142,200 | 113,400 | 158,400 |
22.0 | 279,600 | 432,600 | 247,800 | 122,400 | 244,800 | 247,800 | 121,800 | 148,800 | 117,000 | 165,600 |
23.0 | 291,600 | 451,800 | 258,000 | 126,600 | 255,600 | 258,000 | 126,600 | 155,400 | 120,600 | 172,200 |
24.0 | 303,000 | 471,000 | 268,200 | 131,400 | 265,800 | 268,200 | 131,400 | 162,000 | 124,200 | 179,400 |
25.0 | 314,400 | 490,200 | 278,400 | 136,200 | 276,600 | 278,400 | 136,200 | 168,600 | 127,800 | 186,000 |
26.0 | 325,800 | 509,400 | 288,000 | 140,400 | 287,400 | 288,600 | 140,400 | 175,200 | 131,400 | 193,200 |
27.0 | 337,200 | 528,600 | 298,200 | 145,200 | 298,200 | 298,800 | 145,200 | 181,800 | 135,000 | 200,400 |
28.0 | 348,600 | 547,800 | 308,400 | 150,000 | 309,000 | 309,000 | 150,000 | 187,800 | 138,600 | 207,000 |
29.0 | 360,600 | 567,000 | 318,600 | 154,800 | 319,200 | 318,600 | 154,800 | 194,400 | 142,200 | 214,200 |
30.0 | 372,000 | 586,800 | 328,800 | 159,000 | 330,000 | 328,800 | 159,600 | 201,000 | 145,800 | 220,800 |
¡Ø ¹°Ç°ÀÇ Áß·®ÀÌ 30KGÀ» ÃʰúÇÏ´Â °æ¿ì¿¡´Â ±¹°¡º° 30KG ÇØ´ç ¿îÀÓ¿¡ 30KG°ú 29KG°£ÀÇ ±¹°¡º° ¿îÀÓÂ÷¾×À» 30KG ÃʰúÁß·®(¼Ò¼öÁ¡ ÀÌÇÏ ÀÚ¸´¼ö±îÁö °è»ê)¿¡ °öÇÏ¿© »êÃâµÈ ±Ý¾×À» °¡»ê |
Áß·® | NZ | PH | RU | SG | ES | TW | TH |
GB | US | VN |
1.0 | 33,600 | 24,600 | 37,800 | 21,600 | 37,800 | 21,000 | 25,200 | 37,800 | 33,500 | 22,800 |
2.0 | 45,000 | 30,000 | 53,400 | 28,800 | 48,200 | 25,400 | 30,000 | 48,600 | 47,500 | 27,000 |
3.0 | 54,600 | 34,200 | 69,000 | 34,200 | 58,600 | 29,800 | 34,800 | 59,400 | 61,000 | 30,600 |
4.0 | 64,800 | 38,400 | 84,600 | 39,600 | 69,000 | 34,200 | 39,600 | 70,200 | 74,500 | 34,200 |
5.0 | 75,000 | 42,600 | 96,600 | 45,000 | 79,800 | 37,200 | 43,800 | 78,600 | 88,000 | 37,200 |
6.0 | 85,200 | 46,800 | 108,000 | 51,000 | 90,600 | 40,800 | 48,600 | 86,400 | 102,000 | 40,800 |
7.0 | 96,000 | 51,000 | 120,000 | 56,400 | 101,400 | 45,000 | 52,800 | 96,600 | 115,500 | 45,000 |
8.0 | 106,200 | 55,800 | 131,400 | 61,800 | 111,600 | 49,800 | 58,200 | 106,800 | 129,000 | 49,800 |
9.0 | 117,000 | 60,600 | 143,400 | 67,800 | 122,400 | 54,600 | 63,600 | 117,000 | 142,500 | 54,600 |
10.0 | 127,200 | 66,000 | 154,200 | 73,200 | 133,200 | 58,800 | 69,600 | 126,600 | 156,000 | 58,800 |
11.0 | 138,000 | 70,800 | 164,400 | 78,600 | 143,400 | 63,600 | 75,600 | 136,800 | 169,500 | 63,600 |
12.0 | 148,200 | 76,200 | 174,000 | 84,600 | 154,200 | 67,800 | 81,000 | 147,000 | 183,500 | 67,800 |
13.0 | 158,400 | 81,000 | 184,200 | 90,000 | 165,000 | 72,600 | 87,000 | 157,200 | 197,000 | 72,600 |
14.0 | 169,200 | 86,400 | 193,800 | 95,400 | 175,200 | 76,800 | 92,400 | 166,800 | 210,500 | 76,800 |
15.0 | 179,400 | 91,200 | 204,000 | 101,400 | 186,000 | 81,600 | 98,400 | 177,000 | 224,000 | 81,600 |
16.0 | 190,200 | 96,600 | 214,200 | 106,800 | 196,800 | 86,400 | 103,800 | 187,200 | 237,500 | 86,400 |
17.0 | 200,400 | 101,400 | 223,800 | 112,200 | 207,000 | 90,600 | 109,800 | 197,400 | 251,000 | 90,600 |
18.0 | 211,200 | 106,200 | 234,000 | 117,600 | 217,800 | 95,400 | 115,200 | 207,000 | 264,500 | 95,400 |
19.0 | 221,400 | 111,600 | 244,200 | 123,600 | 228,600 | 99,600 | 121,200 | 217,200 | 278,500 | 99,600 |
20.0 | 232,200 | 116,400 | 253,800 | 129,000 | 239,400 | 104,400 | 126,600 | 227,400 | 292,000 | 104,400 |
21.0 | 242,400 | 121,800 | 264,000 | 134,400 | 249,600 | 109,200 | 132,600 | 237,600 | 305,500 | 109,200 |
22.0 | 253,200 | 126,600 | 273,600 | 140,400 | 260,400 | 113,400 | 138,600 | 247,200 | 319,000 | 113,400 |
23.0 | 263,400 | 132,000 | 283,800 | 145,800 | 271,200 | 118,200 | 144,000 | 257,400 | 332,500 | 118,200 |
24.0 | 274,200 | 136,800 | 294,000 | 151,200 | 281,400 | 122,400 | 150,000 | 267,600 | 346,000 | 122,400 |
25.0 | 284,400 | 141,600 | 303,600 | 157,200 | 292,200 | 127,200 | 155,400 | 277,800 | 360,000 | 127,200 |
26.0 | 295,200 | 147,000 | 313,800 | 162,600 | 303,000 | 131,400 | 161,400 | 287,400 | 373,500 | 131,400 |
27.0 | 305,400 | 151,800 | 323,400 | 168,000 | 313,200 | 136,200 | 166,800 | 297,600 | 387,000 | 136,200 |
28.0 | 315,600 | 157,200 | 333,600 | 174,000 | 324,000 | 141,000 | 172,800 | 307,800 | 400,500 | 141,000 |
29.0 | 326,400 | 162,000 | 343,800 | 179,400 | 334,800 | 145,200 | 178,200 | 318,000 | 414,000 | 145,200 |
30.0 | 336,600 | 167,400 | 353,400 | 184,800 | 345,000 | 150,000 | 184,200 | 327,600 | 427,500 | 150,000 |
¡Ø ¹°Ç°ÀÇ Áß·®ÀÌ 30KGÀ» ÃʰúÇÏ´Â °æ¿ì¿¡´Â ±¹°¡º° 30KG ÇØ´ç ¿îÀÓ¿¡ 30KG°ú 29KG°£ÀÇ ±¹°¡º° ¿îÀÓÂ÷¾×À» 30KG ÃʰúÁß·®(¼Ò¼öÁ¡ ÀÌÇÏ ÀÚ¸´¼ö±îÁö °è»ê)¿¡ °öÇÏ¿© »êÃâµÈ ±Ý¾×À» °¡»ê |
4. Áö¿ªº° Àû¿ë¿îÀÓ (Áß·®: KgÀÌÇÏ)
Áß·® | 1Áö¿ª | 2Áö¿ª | 3Áö¿ª | 4Áö¿ª |
Áß·® | 1Áö¿ª | 2Áö¿ª | 3Áö¿ª | 4Áö¿ª |
1.0 | 21,000 | 25,900 | 37,800 | 39,200 |
16.0 | 105,600 | 165,600 | 206,400 | 311,400 |
2.0 | 27,600 | 33,400 | 48,400 | 56,900 |
17.0 | 111,000 | 177,600 | 218,400 | 329,400 |
3.0 | 34,200 | 40,900 | 59,000 | 74,600 |
18.0 | 116,400 | 189,000 | 230,400 | 347,400 |
4.0 | 40,800 | 48,600 | 69,600 | 92,400 |
19.0 | 122,400 | 200,400 | 242,400 | 366,000 |
5.0 | 45,600 | 55,200 | 78,600 | 111,000 |
20.0 | 127,800 | 211,800 | 254,400 | 384,000 |
6.0 | 49,800 | 61,200 | 87,600 | 129,000 |
21.0 | 133,800 | 223,800 | 265,800 | 402,600 |
7.0 | 54,600 | 67,800 | 99,600 | 147,600 |
22.0 | 139,200 | 235,200 | 277,800 | 420,600 |
8.0 | 60,600 | 73,200 | 111,600 | 165,600 |
23.0 | 144,600 | 246,600 | 289,800 | 438,600 |
9.0 | 66,000 | 84,600 | 123,000 | 183,600 |
24.0 | 150,600 | 258,000 | 301,800 | 457,200 |
10.0 | 72,000 | 96,600 | 135,000 | 202,200 |
25.0 | 156,000 | 270,000 | 313,800 | 475,200 |
11.0 | 77,400 | 108,000 | 147,000 | 220,200 |
26.0 | 161,400 | 281,400 | 325,800 | 493,200 |
12.0 | 82,800 | 119,400 | 159,000 | 238,200 |
27.0 | 167,400 | 292,800 | 337,800 | 511,800 |
13.0 | 88,800 | 130,800 | 171,000 | 256,800 |
28.0 | 172,800 | 304,200 | 349,200 | 529,800 |
14.0 | 94,200 | 142,800 | 183,000 | 274,800 |
29.0 | 178,800 | 316,200 | 361,200 | 547,800 |
15.0 | 99,600 | 154,200 | 194,400 | 292,800 |
30.0 | 184,200 | 327,600 | 373,200 | 566,400 |
¡Ø ¹°Ç°ÀÇ Áß·®ÀÌ 30KGÀ» ÃʰúÇÏ´Â °æ¿ì¿¡´Â Áö¿ªº° 30KG ÇØ´ç ¿îÀÓ¿¡ 30KG°ú 29KG°£ÀÇ Áö¿ªº° ¿îÀÓÂ÷¾×À» 30KG ÃʰúÁß·®(¼Ò¼öÁ¡ ÀÌÇÏ ÀÚ¸´¼ö±îÁö °è»ê)¿¡ °öÇÏ¿© »êÃâµÈ ±Ý¾×À» °¡»ê |
|