Åë°üȯÀ²Á¤º¸

°ú¼¼È¯À² ¹× ¼öÃâȯÀ²ÀÇ °áÁ¤

ÁÖ¿ä ¿Ü±¹È¯ÀºÇàÀÌ ÀüÁÖ ¿ù¿äÀϺÎÅÍ ±Ý¿äÀϱîÁö ¸ÅÀÏ ÃÖÃÊ °í½ÃÇÏ´Â ´ë°í°´ Àü½Åȯ¸ÅµµÀ² ¹× Àü½Åȯ¸ÅÀÔÀ²À» Æò±ÕÇÏ¿© °ü¼¼Æò°¡ºÐ·ù¿øÀåÀÌ Á¤ÇÔ. (¹ý Á¦18Á¶)

¡¡
±âÁØÀÏÀÚ ¼öÃâȯÀ² °ú¼¼È¯À²
2023-03-26 346.82 346.82
2023-03-19 348.92 348.92
2023-03-12 348.45 348.45
2023-03-05 349.59 349.59
2023-02-26 346.17 346.17
2023-02-19 339.65 339.65
2023-02-12 333.18 333.18
2023-02-05 327.21 327.21
2023-01-29 328.45 328.45
2023-01-22 329.51 329.51
2023-01-15 332.49 332.49
2023-01-08 338 338
2023-01-01 338.44 338.44
¡¡ 1  2  3