Åë°üȯÀ²Á¤º¸

°ú¼¼È¯À² ¹× ¼öÃâȯÀ²ÀÇ °áÁ¤

ÁÖ¿ä ¿Ü±¹È¯ÀºÇàÀÌ ÀüÁÖ ¿ù¿äÀϺÎÅÍ ±Ý¿äÀϱîÁö ¸ÅÀÏ ÃÖÃÊ °í½ÃÇÏ´Â ´ë°í°´ Àü½Åȯ¸ÅµµÀ² ¹× Àü½Åȯ¸ÅÀÔÀ²À» Æò±ÕÇÏ¿© °ü¼¼Æò°¡ºÐ·ù¿øÀåÀÌ Á¤ÇÔ. (¹ý Á¦18Á¶)

¡¡
±âÁØÀÏÀÚ ¼öÃâȯÀ² °ú¼¼È¯À²
2023-03-26 354.72 354.72
2023-03-19 356.78 356.78
2023-03-12 356.09 356.09
2023-03-05 357.16 357.16
2023-02-26 353.53 353.53
2023-02-19 346.95 346.95
2023-02-12 340.36 340.36
2023-02-05 334.34 334.34
2023-01-29 335.7 335.7
2023-01-22 336.99 336.99
2023-01-15 340.04 340.04
2023-01-08 345.96 345.96
2023-01-01 346.47 346.47
¡¡ 1  2  3