Åë°üȯÀ²Á¤º¸

°ú¼¼È¯À² ¹× ¼öÃâȯÀ²ÀÇ °áÁ¤

ÁÖ¿ä ¿Ü±¹È¯ÀºÇàÀÌ ÀüÁÖ ¿ù¿äÀϺÎÅÍ ±Ý¿äÀϱîÁö ¸ÅÀÏ ÃÖÃÊ °í½ÃÇÏ´Â ´ë°í°´ Àü½Åȯ¸ÅµµÀ² ¹× Àü½Åȯ¸ÅÀÔÀ²À» Æò±ÕÇÏ¿© °ü¼¼Æò°¡ºÐ·ù¿øÀåÀÌ Á¤ÇÔ. (¹ý Á¦18Á¶)

¡¡
±âÁØÀÏÀÚ ¼öÃâȯÀ² °ú¼¼È¯À²
2023-10-15 2.82 2.82
2023-10-08 2.83 2.83
2023-10-01 2.82 2.82
2023-09-24 2.81 2.81
2023-09-17 2.86 2.86
2023-09-10 2.87 2.87
2023-09-03 2.86 2.86
2023-08-27 2.92 2.92
2023-08-20 2.93 2.93
2023-08-13 2.94 2.94
2023-08-06 2.89 2.89
2023-07-30 2.87 2.87
2023-07-23 2.84 2.84
2023-07-16 2.92 2.92
2023-07-09 2.92 2.92
2023-07-02 2.9 2.9
2023-06-25 2.86 2.86
2023-06-18 2.86 2.86
2023-06-11 2.93 2.93
2023-06-04 2.96 2.96
2023-05-28 2.97 2.97
2023-05-21 2.97 2.97
2023-05-14 2.98 2.98
2023-05-07 2.98 2.98
2023-04-30 2.93 2.93
2023-04-23 2.9 2.9
2023-04-16 2.94 2.94
2023-04-09 2.91 2.91
2023-04-02 2.86 2.86
¡¡ 1  2  3