Åë°üȯÀ²Á¤º¸

°ú¼¼È¯À² ¹× ¼öÃâȯÀ²ÀÇ °áÁ¤

ÁÖ¿ä ¿Ü±¹È¯ÀºÇàÀÌ ÀüÁÖ ¿ù¿äÀϺÎÅÍ ±Ý¿äÀϱîÁö ¸ÅÀÏ ÃÖÃÊ °í½ÃÇÏ´Â ´ë°í°´ Àü½Åȯ¸ÅµµÀ² ¹× Àü½Åȯ¸ÅÀÔÀ²À» Æò±ÕÇÏ¿© °ü¼¼Æò°¡ºÐ·ù¿øÀåÀÌ Á¤ÇÔ. (¹ý Á¦18Á¶)

¡¡
±âÁØÀÏÀÚ ¼öÃâȯÀ² °ú¼¼È¯À²
2023-10-15 365.92 365.92
2023-10-08 368.57 368.57
2023-10-01 364.47 364.47
2023-09-24 361.87 361.87
2023-09-17 361.88 361.88
2023-09-10 361.01 361.01
2023-09-03 360.18 360.18
2023-08-27 363.69 363.69
2023-08-20 362.95 362.95
2023-08-13 357 357
2023-08-06 349.92 349.92
2023-07-30 348.4 348.4
2023-07-23 344.39 344.39
2023-07-16 352.5 352.5
2023-07-09 355.89 355.89
2023-07-02 355.36 355.36
2023-06-25 349.55 349.55
2023-06-18 349.56 349.56
2023-06-11 355.55 355.55
2023-06-04 360.08 360.08
2023-05-28 359.6 359.6
2023-05-21 363.8 363.8
2023-05-14 360.32 360.32
2023-05-07 364.74 364.74
2023-04-30 363.32 363.32
2023-04-23 358.13 358.13
2023-04-16 359.45 359.45
2023-04-09 356.82 356.82
2023-04-02 353.45 353.45
¡¡ 1  2  3