Åë°üȯÀ²Á¤º¸

°ú¼¼È¯À² ¹× ¼öÃâȯÀ²ÀÇ °áÁ¤

ÁÖ¿ä ¿Ü±¹È¯ÀºÇàÀÌ ÀüÁÖ ¿ù¿äÀϺÎÅÍ ±Ý¿äÀϱîÁö ¸ÅÀÏ ÃÖÃÊ °í½ÃÇÏ´Â ´ë°í°´ Àü½Åȯ¸ÅµµÀ² ¹× Àü½Åȯ¸ÅÀÔÀ²À» Æò±ÕÇÏ¿© °ü¼¼Æò°¡ºÐ·ù¿øÀåÀÌ Á¤ÇÔ. (¹ý Á¦18Á¶)

¡¡
±âÁØÀÏÀÚ ¼öÃâȯÀ² °ú¼¼È¯À²
2024-06-23 1380.64 1380.64
2024-06-16 1374.2 1374.2
2024-06-09 1375.95 1375.95
2024-06-02 1367.24 1367.24
2024-05-26 1360.68 1360.68
2024-05-19 1364.1 1364.1
2024-05-12 1363.83 1363.83
2024-05-05 1377.78 1377.78
2024-04-28 1378.02 1378.02
2024-04-21 1382.56 1382.56
2024-04-14 1355.88 1355.88
2024-04-07 1348.68 1348.68
2024-03-31 1341.6 1341.6
2024-03-24 1332.98 1332.98
2024-03-17 1315.66 1315.66
2024-03-10 1332.54 1332.54
2024-03-03 1331.5 1331.5
2024-02-25 1334.14 1334.14
2024-02-18 1331.43 1331.43
2024-02-11 1328.65 1328.65
2024-02-04 1334.02 1334.02
2024-01-28 1336.4 1336.4
2024-01-21 1329.6 1329.6
2024-01-14 1315.34 1315.34
2024-01-07 1301.93 1301.93
2023-12-31 1295.33 1295.33
2023-12-24 1300.42 1300.42
2023-12-17 1310.8 1310.8
2023-12-10 1310.36 1310.36
¡¡ 1  2  3