Åë°üȯÀ²Á¤º¸

°ú¼¼È¯À² ¹× ¼öÃâȯÀ²ÀÇ °áÁ¤

ÁÖ¿ä ¿Ü±¹È¯ÀºÇàÀÌ ÀüÁÖ ¿ù¿äÀϺÎÅÍ ±Ý¿äÀϱîÁö ¸ÅÀÏ ÃÖÃÊ °í½ÃÇÏ´Â ´ë°í°´ Àü½Åȯ¸ÅµµÀ² ¹× Àü½Åȯ¸ÅÀÔÀ²À» Æò±ÕÇÏ¿© °ü¼¼Æò°¡ºÐ·ù¿øÀåÀÌ Á¤ÇÔ. (¹ý Á¦18Á¶)

¡¡
±âÁØÀÏÀÚ ¼öÃâȯÀ² °ú¼¼È¯À²
2024-03-24 1332.98 1332.98
2024-03-17 1315.66 1315.66
2024-03-10 1332.54 1332.54
2024-03-03 1331.5 1331.5
2024-02-25 1334.14 1334.14
2024-02-18 1331.43 1331.43
2024-02-11 1328.65 1328.65
2024-02-04 1334.02 1334.02
2024-01-28 1336.4 1336.4
2024-01-21 1329.6 1329.6
2024-01-14 1315.34 1315.34
2024-01-07 1301.93 1301.93
2023-12-31 1295.33 1295.33
2023-12-24 1300.42 1300.42
2023-12-17 1310.8 1310.8
2023-12-10 1310.36 1310.36
2023-12-03 1296.04 1296.04
2023-11-26 1293.78 1293.78
2023-11-19 1314.12 1314.12
2023-11-12 1309.92 1309.92
2023-11-05 1350.96 1350.96
2023-10-29 1351.26 1351.26
2023-10-22 1352.88 1352.88
2023-10-15 1344.03 1344.03
2023-10-08 1353.77 1353.77
2023-10-01 1338.7 1338.7
2023-09-24 1329.14 1329.14
2023-09-17 1329.16 1329.16
2023-09-10 1326.02 1326.02
¡¡ 1  2  3