Åë°üȯÀ²Á¤º¸

°ú¼¼È¯À² ¹× ¼öÃâȯÀ²ÀÇ °áÁ¤

ÁÖ¿ä ¿Ü±¹È¯ÀºÇàÀÌ ÀüÁÖ ¿ù¿äÀϺÎÅÍ ±Ý¿äÀϱîÁö ¸ÅÀÏ ÃÖÃÊ °í½ÃÇÏ´Â ´ë°í°´ Àü½Åȯ¸ÅµµÀ² ¹× Àü½Åȯ¸ÅÀÔÀ²À» Æò±ÕÇÏ¿© °ü¼¼Æò°¡ºÐ·ù¿øÀåÀÌ Á¤ÇÔ. (¹ý Á¦18Á¶)

¡¡
±âÁØÀÏÀÚ ¼öÃâȯÀ² °ú¼¼È¯À²
2024-04-28 42.32 42.32
2024-04-21 42.66 42.66
2024-04-14 42.14 42.14
2024-04-07 42.13 42.13
2024-03-31 42.03 42.03
2024-03-24 41.99 41.99
2024-03-17 41.83 41.83
2024-03-10 42.25 42.25
2024-03-03 42.12 42.12
2024-02-25 42.41 42.41
2024-02-18 42.41 42.41
2024-02-11 42.33 42.33
2024-02-04 42.72 42.72
2024-01-28 42.6 42.6
2024-01-21 42.33 42.33
2024-01-14 42.37 42.37
2024-01-07 42.09 42.09
2023-12-31 41.9 41.9
2023-12-24 41.52 41.52
2023-12-17 41.72 41.72
2023-12-10 41.67 41.67
2023-12-03 41.23 41.23
2023-11-26 41 41
2023-11-19 40.9 40.9
2023-11-12 40.68 40.68
2023-11-05 41.73 41.73
2023-10-29 41.82 41.82
2023-10-22 41.88 41.88
2023-10-15 41.83 41.83
¡¡ 1  2  3