Åë°üȯÀ²Á¤º¸

°ú¼¼È¯À² ¹× ¼öÃâȯÀ²ÀÇ °áÁ¤

ÁÖ¿ä ¿Ü±¹È¯ÀºÇàÀÌ ÀüÁÖ ¿ù¿äÀϺÎÅÍ ±Ý¿äÀϱîÁö ¸ÅÀÏ ÃÖÃÊ °í½ÃÇÏ´Â ´ë°í°´ Àü½Åȯ¸ÅµµÀ² ¹× Àü½Åȯ¸ÅÀÔÀ²À» Æò±ÕÇÏ¿© °ü¼¼Æò°¡ºÐ·ù¿øÀåÀÌ Á¤ÇÔ. (¹ý Á¦18Á¶)

¡¡
±âÁØÀÏÀÚ ¼öÃâȯÀ² °ú¼¼È¯À²
2024-04-21 42.56 42.56
2024-04-14 42.08 42.08
2024-04-07 41.98 41.98
2024-03-31 41.6 41.6
2024-03-24 41.25 41.25
2024-03-17 40.98 40.98
2024-03-10 42.05 42.05
2024-03-03 42.75 42.75
2024-02-25 43.11 43.11
2024-02-18 43.29 43.29
2024-02-11 43.48 43.48
2024-02-04 43.92 43.92
2024-01-28 44.16 44.16
2024-01-21 44.14 44.14
2024-01-14 43.94 43.94
2024-01-07 43.77 43.77
2023-12-31 44.12 44.12
2023-12-24 44.73 44.73
2023-12-17 45.21 45.21
2023-12-10 45.3 45.3
2023-12-03 44.82 44.82
2023-11-26 44.95 44.95
2023-11-19 45.89 45.89
2023-11-12 45.99 45.99
2023-11-05 47.71 47.71
2023-10-29 48.05 48.05
2023-10-22 48.37 48.37
2023-10-15 48.43 48.43
2023-10-08 49.09 49.09
¡¡ 1  2  3