Åë°üȯÀ²Á¤º¸

°ú¼¼È¯À² ¹× ¼öÃâȯÀ²ÀÇ °áÁ¤

ÁÖ¿ä ¿Ü±¹È¯ÀºÇàÀÌ ÀüÁÖ ¿ù¿äÀϺÎÅÍ ±Ý¿äÀϱîÁö ¸ÅÀÏ ÃÖÃÊ °í½ÃÇÏ´Â ´ë°í°´ Àü½Åȯ¸ÅµµÀ² ¹× Àü½Åȯ¸ÅÀÔÀ²À» Æò±ÕÇÏ¿© °ü¼¼Æò°¡ºÐ·ù¿øÀåÀÌ Á¤ÇÔ. (¹ý Á¦18Á¶)

¡¡
±âÁØÀÏÀÚ ¼öÃâȯÀ² °ú¼¼È¯À²
2024-04-21 1014.89 1014.89
2024-04-14 1003.81 1003.81
2024-04-07 999.12 999.12
2024-03-31 995.33 995.33
2024-03-24 994.42 994.42
2024-03-17 987.33 987.33
2024-03-10 994.17 994.17
2024-03-03 990.37 990.37
2024-02-25 992.15 992.15
2024-02-18 988.14 988.14
2024-02-11 988.12 988.12
2024-02-04 995.93 995.93
2024-01-28 996.88 996.88
2024-01-21 992.72 992.72
2024-01-14 988.81 988.81
2024-01-07 981.74 981.74
2023-12-31 979.94 979.94
2023-12-24 977.4 977.4
2023-12-17 979.91 979.91
2023-12-10 978.7 978.7
2023-12-03 970.47 970.47
2023-11-26 965.26 965.26
2023-11-19 971.29 971.29
2023-11-12 966.55 966.55
2023-11-05 988.07 988.07
2023-10-29 986.5 986.5
2023-10-22 987.11 987.11
2023-10-15 984.7 984.7
2023-10-08 987.57 987.57
¡¡ 1  2  3