Åë°üȯÀ²Á¤º¸

°ú¼¼È¯À² ¹× ¼öÃâȯÀ²ÀÇ °áÁ¤

ÁÖ¿ä ¿Ü±¹È¯ÀºÇàÀÌ ÀüÁÖ ¿ù¿äÀϺÎÅÍ ±Ý¿äÀϱîÁö ¸ÅÀÏ ÃÖÃÊ °í½ÃÇÏ´Â ´ë°í°´ Àü½Åȯ¸ÅµµÀ² ¹× Àü½Åȯ¸ÅÀÔÀ²À» Æò±ÕÇÏ¿© °ü¼¼Æò°¡ºÐ·ù¿øÀåÀÌ Á¤ÇÔ. (¹ý Á¦18Á¶)

¡¡
±âÁØÀÏÀÚ ¼öÃâȯÀ² °ú¼¼È¯À²
2026-02-01 1140.34 1140.34
2026-01-25 1146.71 1146.71
2026-01-18 1140.31 1140.31
2026-01-11 1126.83 1126.83
2026-01-04 1117.87 1117.87
2025-12-28 1145.88 1145.88
2025-12-21 1143.15 1143.15
2025-12-14 1135.45 1135.45
2025-12-07 1133.87 1133.87
2025-11-30 1128.96 1128.96
2025-11-23 1122.49 1122.49
2025-11-16 1122.74 1122.74
2025-11-09 1101.42 1101.42
2025-11-02 1103.8 1103.8
2025-10-26 1099.67 1099.67
2025-10-19 1098.28 1098.28
2025-10-12 1078.68 1078.68
2025-10-05 1089.97 1089.97
2025-09-28 1084.57 1084.57
2025-09-21 1082.26 1082.26
2025-09-14 1082.67 1082.67
2025-09-07 1081.49 1081.49
2025-08-31 1083.4 1083.4
2025-08-24 1081.81 1081.81
2025-08-17 1080.41 1080.41
2025-08-10 1079.79 1079.79
2025-08-03 1073.1 1073.1
2025-07-27 1081.1 1081.1
2025-07-20 1077.41 1077.41
¡¡ 1  2