Åë°üȯÀ²Á¤º¸

°ú¼¼È¯À² ¹× ¼öÃâȯÀ²ÀÇ °áÁ¤

ÁÖ¿ä ¿Ü±¹È¯ÀºÇàÀÌ ÀüÁÖ ¿ù¿äÀϺÎÅÍ ±Ý¿äÀϱîÁö ¸ÅÀÏ ÃÖÃÊ °í½ÃÇÏ´Â ´ë°í°´ Àü½Åȯ¸ÅµµÀ² ¹× Àü½Åȯ¸ÅÀÔÀ²À» Æò±ÕÇÏ¿© °ü¼¼Æò°¡ºÐ·ù¿øÀåÀÌ Á¤ÇÔ. (¹ý Á¦18Á¶)

¡¡
±âÁØÀÏÀÚ ¼öÃâȯÀ² °ú¼¼È¯À²
2024-04-21 368.58 368.58
2024-04-14 361.48 361.48
2024-04-07 359.58 359.58
2024-03-31 357.71 357.71
2024-03-24 355.43 355.43
2024-03-17 350.8 350.8
2024-03-10 355.3 355.3
2024-03-03 355.02 355.02
2024-02-25 355.78 355.78
2024-02-18 355.02 355.02
2024-02-11 354.29 354.29
2024-02-04 355.72 355.72
2024-01-28 356.34 356.34
2024-01-21 354.52 354.52
2024-01-14 350.73 350.73
2024-01-07 347.15 347.15
2023-12-31 345.39 345.39
2023-12-24 346.69 346.69
2023-12-17 349.48 349.48
2023-12-10 349.36 349.36
2023-12-03 345.52 345.52
2023-11-26 344.95 344.95
2023-11-19 350.37 350.37
2023-11-12 349.19 349.19
2023-11-05 360.13 360.13
2023-10-29 360.22 360.22
2023-10-22 360.68 360.68
2023-10-15 358.33 358.33
2023-10-08 360.94 360.94
¡¡ 1  2  3