Åë°üȯÀ²Á¤º¸

°ú¼¼È¯À² ¹× ¼öÃâȯÀ²ÀÇ °áÁ¤

ÁÖ¿ä ¿Ü±¹È¯ÀºÇàÀÌ ÀüÁÖ ¿ù¿äÀϺÎÅÍ ±Ý¿äÀϱîÁö ¸ÅÀÏ ÃÖÃÊ °í½ÃÇÏ´Â ´ë°í°´ Àü½Åȯ¸ÅµµÀ² ¹× Àü½Åȯ¸ÅÀÔÀ²À» Æò±ÕÇÏ¿© °ü¼¼Æò°¡ºÐ·ù¿øÀåÀÌ Á¤ÇÔ. (¹ý Á¦18Á¶)

¡¡
±âÁØÀÏÀÚ ¼öÃâȯÀ² °ú¼¼È¯À²
2024-04-21 339.89 339.89
2024-04-14 342.83 342.83
2024-04-07 339.04 339.04
2024-03-31 336.51 336.51
2024-03-24 336.51 336.51
2024-03-17 335.06 335.06
2024-03-10 336.33 336.33
2024-03-03 334.68 334.68
2024-02-25 333.29 333.29
2024-02-18 330.26 330.26
2024-02-11 329.69 329.69
2024-02-04 332.77 332.77
2024-01-28 332.29 332.29
2024-01-21 331.05 331.05
2024-01-14 331.66 331.66
2024-01-07 327.73 327.73
2023-12-31 330.65 330.65
2023-12-24 328.8 328.8
2023-12-17 328.76 328.76
2023-12-10 327.42 327.42
2023-12-03 326.52 326.52
2023-11-26 323.22 323.22
2023-11-19 322.07 322.07
2023-11-12 315.11 315.11
2023-11-05 320.97 320.97
2023-10-29 320.8 320.8
2023-10-22 319.89 319.89
2023-10-15 313.17 313.17
2023-10-08 308.44 308.44
¡¡ 1  2  3