Åë°üȯÀ²Á¤º¸

°ú¼¼È¯À² ¹× ¼öÃâȯÀ²ÀÇ °áÁ¤

ÁÖ¿ä ¿Ü±¹È¯ÀºÇàÀÌ ÀüÁÖ ¿ù¿äÀϺÎÅÍ ±Ý¿äÀϱîÁö ¸ÅÀÏ ÃÖÃÊ °í½ÃÇÏ´Â ´ë°í°´ Àü½Åȯ¸ÅµµÀ² ¹× Àü½Åȯ¸ÅÀÔÀ²À» Æò±ÕÇÏ¿© °ü¼¼Æò°¡ºÐ·ù¿øÀåÀÌ Á¤ÇÔ. (¹ý Á¦18Á¶)

¡¡
±âÁØÀÏÀÚ ¼öÃâȯÀ² °ú¼¼È¯À²
2024-04-28 23.93 23.93
2024-04-21 24.26 24.26
2024-04-14 23.99 23.99
2024-04-07 23.95 23.95
2024-03-31 23.85 23.85
2024-03-24 23.86 23.86
2024-03-17 23.75 23.75
2024-03-10 23.82 23.82
2024-03-03 23.76 23.76
2024-02-25 23.84 23.84
2024-02-18 23.76 23.76
2024-02-11 23.68 23.68
2024-02-04 23.69 23.69
2024-01-28 23.76 23.76
2024-01-21 23.79 23.79
2024-01-14 23.52 23.52
2024-01-07 23.43 23.43
2023-12-31 23.33 23.33
2023-12-24 23.32 23.32
2023-12-17 23.55 23.55
2023-12-10 23.65 23.65
2023-12-03 23.37 23.37
2023-11-26 23.32 23.32
2023-11-19 23.52 23.52
2023-11-12 23.4 23.4
2023-11-05 23.75 23.75
2023-10-29 23.77 23.77
2023-10-22 23.83 23.83
2023-10-15 23.67 23.67
¡¡ 1  2  3