Åë°üȯÀ²Á¤º¸

°ú¼¼È¯À² ¹× ¼öÃâȯÀ²ÀÇ °áÁ¤

ÁÖ¿ä ¿Ü±¹È¯ÀºÇàÀÌ ÀüÁÖ ¿ù¿äÀϺÎÅÍ ±Ý¿äÀϱîÁö ¸ÅÀÏ ÃÖÃÊ °í½ÃÇÏ´Â ´ë°í°´ Àü½Åȯ¸ÅµµÀ² ¹× Àü½Åȯ¸ÅÀÔÀ²À» Æò±ÕÇÏ¿© °ü¼¼Æò°¡ºÐ·ù¿øÀåÀÌ Á¤ÇÔ. (¹ý Á¦18Á¶)

¡¡
±âÁØÀÏÀÚ ¼öÃâȯÀ² °ú¼¼È¯À²
2024-04-21 817.14 817.14
2024-04-14 814.39 814.39
2024-04-07 807.61 807.61
2024-03-31 803.9 803.9
2024-03-24 809.24 809.24
2024-03-17 809.78 809.78
2024-03-10 815.47 815.47
2024-03-03 820 820
2024-02-25 822.21 822.21
2024-02-18 811.73 811.73
2024-02-11 807.85 807.85
2024-02-04 816.96 816.96
2024-01-28 815.62 815.62
2024-01-21 819.02 819.02
2024-01-14 820.47 820.47
2024-01-07 815.57 815.57
2023-12-31 819.61 819.61
2023-12-24 812.47 812.47
2023-12-17 806.73 806.73
2023-12-10 807.3 807.3
2023-12-03 794 794
2023-11-26 780.5 780.5
2023-11-19 782.68 782.68
2023-11-12 778.11 778.11
2023-11-05 789.67 789.67
2023-10-29 787.33 787.33
2023-10-22 795.35 795.35
2023-10-15 806.76 806.76
2023-10-08 802.62 802.62
¡¡ 1  2  3