Åë°üȯÀ²Á¤º¸

°ú¼¼È¯À² ¹× ¼öÃâȯÀ²ÀÇ °áÁ¤

ÁÖ¿ä ¿Ü±¹È¯ÀºÇàÀÌ ÀüÁÖ ¿ù¿äÀϺÎÅÍ ±Ý¿äÀϱîÁö ¸ÅÀÏ ÃÖÃÊ °í½ÃÇÏ´Â ´ë°í°´ Àü½Åȯ¸ÅµµÀ² ¹× Àü½Åȯ¸ÅÀÔÀ²À» Æò±ÕÇÏ¿© °ü¼¼Æò°¡ºÐ·ù¿øÀåÀÌ Á¤ÇÔ. (¹ý Á¦18Á¶)

¡¡
±âÁØÀÏÀÚ ¼öÃâȯÀ² °ú¼¼È¯À²
2024-04-14 285.55 285.55
2024-04-07 284.5 284.5
2024-03-31 283.66 283.66
2024-03-24 282.31 282.31
2024-03-17 280.88 280.88
2024-03-10 281.82 281.82
2024-03-03 279.06 279.06
2024-02-25 278.69 278.69
2024-02-18 278.87 278.87
2024-02-11 279.81 279.81
2024-02-04 282.04 282.04
2024-01-28 282.73 282.73
2024-01-21 283.56 283.56
2024-01-14 283.04 283.04
2024-01-07 282.06 282.06
2023-12-31 279.96 279.96
2023-12-24 278.35 278.35
2023-12-17 279.96 279.96
2023-12-10 280.75 280.75
2023-12-03 277.54 277.54
2023-11-26 276.95 276.95
2023-11-19 279.64 279.64
2023-11-12 279.74 279.74
2023-11-05 283.48 283.48
2023-10-29 282.55 282.55
2023-10-22 285.29 285.29
2023-10-15 284.55 284.55
2023-10-08 286.37 286.37
2023-10-01 285.59 285.59
¡¡ 1  2  3