Åë°üȯÀ²Á¤º¸

°ú¼¼È¯À² ¹× ¼öÃâȯÀ²ÀÇ °áÁ¤

ÁÖ¿ä ¿Ü±¹È¯ÀºÇàÀÌ ÀüÁÖ ¿ù¿äÀϺÎÅÍ ±Ý¿äÀϱîÁö ¸ÅÀÏ ÃÖÃÊ °í½ÃÇÏ´Â ´ë°í°´ Àü½Åȯ¸ÅµµÀ² ¹× Àü½Åȯ¸ÅÀÔÀ²À» Æò±ÕÇÏ¿© °ü¼¼Æò°¡ºÐ·ù¿øÀåÀÌ Á¤ÇÔ. (¹ý Á¦18Á¶)

¡¡
±âÁØÀÏÀÚ ¼öÃâȯÀ² °ú¼¼È¯À²
2024-04-21 3.08 3.08
2024-04-14 3.03 3.03
2024-04-07 3.02 3.02
2024-03-31 2.98 2.98
2024-03-24 2.96 2.96
2024-03-17 2.93 2.93
2024-03-10 2.97 2.97
2024-03-03 2.96 2.96
2024-02-25 2.96 2.96
2024-02-18 2.97 2.97
2024-02-11 2.93 2.93
2024-02-04 2.97 2.97
2024-01-28 2.99 2.99
2024-01-21 2.94 2.94
2024-01-14 2.9 2.9
2024-01-07 2.86 2.86
2023-12-31 2.84 2.84
2023-12-24 2.84 2.84
2023-12-17 2.86 2.86
2023-12-10 2.85 2.85
2023-12-03 2.82 2.82
2023-11-26 2.81 2.81
2023-11-19 2.83 2.83
2023-11-12 2.81 2.81
2023-11-05 2.88 2.88
2023-10-29 2.83 2.83
2023-10-22 2.83 2.83
2023-10-15 2.82 2.82
2023-10-08 2.83 2.83
¡¡ 1  2  3