Åë°üȯÀ²Á¤º¸

°ú¼¼È¯À² ¹× ¼öÃâȯÀ²ÀÇ °áÁ¤

ÁÖ¿ä ¿Ü±¹È¯ÀºÇàÀÌ ÀüÁÖ ¿ù¿äÀϺÎÅÍ ±Ý¿äÀϱîÁö ¸ÅÀÏ ÃÖÃÊ °í½ÃÇÏ´Â ´ë°í°´ Àü½Åȯ¸ÅµµÀ² ¹× Àü½Åȯ¸ÅÀÔÀ²À» Æò±ÕÇÏ¿© °ü¼¼Æò°¡ºÐ·ù¿øÀåÀÌ Á¤ÇÔ. (¹ý Á¦18Á¶)

¡¡
±âÁØÀÏÀÚ ¼öÃâȯÀ² °ú¼¼È¯À²
2026-03-22 3.09 3.09
2026-03-15 3 3
2026-03-08 2.94 2.94
2026-03-01 2.88 2.88
2026-02-22 2.95 2.95
2026-02-15 2.96 2.96
2026-02-08 2.89 2.89
2026-02-01 2.86 2.86
2026-01-25 2.9 2.9
2026-01-18 2.88 2.88
2026-01-11 2.84 2.84
2026-01-04 2.85 2.85
2025-12-28 2.87 2.87
2025-12-21 2.85 2.85
2025-12-14 2.86 2.86
2025-12-07 2.89 2.89
2025-11-30 2.83 2.83
2025-11-23 2.81 2.81
2025-11-16 2.78 2.78
2025-11-09 2.73 2.73
2025-11-02 2.68 2.68
2025-10-26 2.65 2.65
2025-10-19 2.65 2.65
2025-10-12 2.59 2.59
2025-10-05 2.57 2.57
2025-09-28 2.57 2.57
2025-09-21 2.56 2.56
2025-09-14 2.58 2.58
2025-09-07 2.58 2.58
¡¡ 1  2