Åë°üȯÀ²Á¤º¸

°ú¼¼È¯À² ¹× ¼öÃâȯÀ²ÀÇ °áÁ¤

ÁÖ¿ä ¿Ü±¹È¯ÀºÇàÀÌ ÀüÁÖ ¿ù¿äÀϺÎÅÍ ±Ý¿äÀϱîÁö ¸ÅÀÏ ÃÖÃÊ °í½ÃÇÏ´Â ´ë°í°´ Àü½Åȯ¸ÅµµÀ² ¹× Àü½Åȯ¸ÅÀÔÀ²À» Æò±ÕÇÏ¿© °ü¼¼Æò°¡ºÐ·ù¿øÀåÀÌ Á¤ÇÔ. (¹ý Á¦18Á¶)

¡¡
±âÁØÀÏÀÚ ¼öÃâȯÀ² °ú¼¼È¯À²
2024-04-21 4486.3 4486.3
2024-04-14 4408.09 4408.09
2024-04-07 4383.5 4383.5
2024-03-31 4360.57 4360.57
2024-03-24 4335.34 4335.34
2024-03-17 4282.8 4282.8
2024-03-10 4333.12 4333.12
2024-03-03 4327.27 4327.27
2024-02-25 4333.56 4333.56
2024-02-18 4321.09 4321.09
2024-02-11 4316.25 4316.25
2024-02-04 4336.67 4336.67
2024-01-28 4342.85 4342.85
2024-01-21 4321.82 4321.82
2024-01-14 4279.06 4279.06
2024-01-07 4234 4234
2023-12-31 4216.73 4216.73
2023-12-24 4229.26 4229.26
2023-12-17 4255.06 4255.06
2023-12-10 4245.53 4245.53
2023-12-03 4202.06 4202.06
2023-11-26 4197.69 4197.69
2023-11-19 4258.97 4258.97
2023-11-12 4241.56 4241.56
2023-11-05 4369.1 4369.1
2023-10-29 4370.27 4370.27
2023-10-22 4372.91 4372.91
2023-10-15 4347.81 4347.81
2023-10-08 4377.86 4377.86
¡¡ 1  2  3