Åë°üȯÀ²Á¤º¸

°ú¼¼È¯À² ¹× ¼öÃâȯÀ²ÀÇ °áÁ¤

ÁÖ¿ä ¿Ü±¹È¯ÀºÇàÀÌ ÀüÁÖ ¿ù¿äÀϺÎÅÍ ±Ý¿äÀϱîÁö ¸ÅÀÏ ÃÖÃÊ °í½ÃÇÏ´Â ´ë°í°´ Àü½Åȯ¸ÅµµÀ² ¹× Àü½Åȯ¸ÅÀÔÀ²À» Æò±ÕÇÏ¿© °ü¼¼Æò°¡ºÐ·ù¿øÀåÀÌ Á¤ÇÔ. (¹ý Á¦18Á¶)

¡¡
±âÁØÀÏÀÚ ¼öÃâȯÀ² °ú¼¼È¯À²
2024-04-28 3.74 3.74
2024-04-21 3.73 3.73
2024-04-14 3.75 3.75
2024-04-07 3.7 3.7
2024-03-31 3.67 3.67
2024-03-24 3.68 3.68
2024-03-17 3.63 3.63
2024-03-10 3.68 3.68
2024-03-03 3.69 3.69
2024-02-25 3.71 3.71
2024-02-18 3.69 3.69
2024-02-11 3.7 3.7
2024-02-04 3.74 3.74
2024-01-28 3.78 3.78
2024-01-21 3.81 3.81
2024-01-14 3.81 3.81
2024-01-07 3.75 3.75
2023-12-31 3.75 3.75
2023-12-24 3.71 3.71
2023-12-17 3.73 3.73
2023-12-10 3.73 3.73
2023-12-03 3.74 3.74
2023-11-26 3.72 3.72
2023-11-19 3.76 3.76
2023-11-12 3.7 3.7
2023-11-05 3.74 3.74
2023-10-29 3.74 3.74
2023-10-22 3.71 3.71
2023-10-15 3.67 3.67
¡¡ 1  2  3