Åë°üȯÀ²Á¤º¸

°ú¼¼È¯À² ¹× ¼öÃâȯÀ²ÀÇ °áÁ¤

ÁÖ¿ä ¿Ü±¹È¯ÀºÇàÀÌ ÀüÁÖ ¿ù¿äÀϺÎÅÍ ±Ý¿äÀϱîÁö ¸ÅÀÏ ÃÖÃÊ °í½ÃÇÏ´Â ´ë°í°´ Àü½Åȯ¸ÅµµÀ² ¹× Àü½Åȯ¸ÅÀÔÀ²À» Æò±ÕÇÏ¿© °ü¼¼Æò°¡ºÐ·ù¿øÀåÀÌ Á¤ÇÔ. (¹ý Á¦18Á¶)

¡¡
±âÁØÀÏÀÚ ¼öÃâȯÀ² °ú¼¼È¯À²
2024-04-21 1720.48 1720.48
2024-04-14 1707.59 1707.59
2024-04-07 1700.44 1700.44
2024-03-31 1693.26 1693.26
2024-03-24 1696.34 1696.34
2024-03-17 1684.2 1684.2
2024-03-10 1695.05 1695.05
2024-03-03 1687.84 1687.84
2024-02-25 1684.16 1684.16
2024-02-18 1677.29 1677.29
2024-02-11 1673.49 1673.49
2024-02-04 1695.15 1695.15
2024-01-28 1698.12 1698.12
2024-01-21 1688.16 1688.16
2024-01-14 1675.09 1675.09
2024-01-07 1650.47 1650.47
2023-12-31 1650.55 1650.55
2023-12-24 1648.17 1648.17
2023-12-17 1652.98 1652.98
2023-12-10 1653.38 1653.38
2023-12-03 1639.61 1639.61
2023-11-26 1618.23 1618.23
2023-11-19 1625.24 1625.24
2023-11-12 1611.76 1611.76
2023-11-05 1642.7 1642.7
2023-10-29 1643.31 1643.31
2023-10-22 1645.82 1645.82
2023-10-15 1647.39 1647.39
2023-10-08 1642.61 1642.61
¡¡ 1  2  3