Åë°üȯÀ²Á¤º¸

°ú¼¼È¯À² ¹× ¼öÃâȯÀ²ÀÇ °áÁ¤

ÁÖ¿ä ¿Ü±¹È¯ÀºÇàÀÌ ÀüÁÖ ¿ù¿äÀϺÎÅÍ ±Ý¿äÀϱîÁö ¸ÅÀÏ ÃÖÃÊ °í½ÃÇÏ´Â ´ë°í°´ Àü½Åȯ¸ÅµµÀ² ¹× Àü½Åȯ¸ÅÀÔÀ²À» Æò±ÕÇÏ¿© °ü¼¼Æò°¡ºÐ·ù¿øÀåÀÌ Á¤ÇÔ. (¹ý Á¦18Á¶)

¡¡
±âÁØÀÏÀÚ ¼öÃâȯÀ² °ú¼¼È¯À²
2024-03-24 194.52 194.52
2024-03-17 192.79 192.79
2024-03-10 194.52 194.52
2024-03-03 193.61 193.61
2024-02-25 193.33 193.33
2024-02-18 191.95 191.95
2024-02-11 191.75 191.75
2024-02-04 194.04 194.04
2024-01-28 194.87 194.87
2024-01-21 194.44 194.44
2024-01-14 193.19 193.19
2024-01-07 191.42 191.42
2023-12-31 192.15 192.15
2023-12-24 191 191
2023-12-17 190.56 190.56
2023-12-10 190.07 190.07
2023-12-03 190.37 190.37
2023-11-26 189.36 189.36
2023-11-19 190.18 190.18
2023-11-12 187.98 187.98
2023-11-05 191.68 191.68
2023-10-29 191.85 191.85
2023-10-22 191.37 191.37
2023-10-15 190.76 190.76
2023-10-08 190.72 190.72
2023-10-01 190.4 190.4
2023-09-24 190.24 190.24
2023-09-17 190.98 190.98
2023-09-10 191.08 191.08
¡¡ 1  2  3