Åë°üȯÀ²Á¤º¸

°ú¼¼È¯À² ¹× ¼öÃâȯÀ²ÀÇ °áÁ¤

ÁÖ¿ä ¿Ü±¹È¯ÀºÇàÀÌ ÀüÁÖ ¿ù¿äÀϺÎÅÍ ±Ý¿äÀϱîÁö ¸ÅÀÏ ÃÖÃÊ °í½ÃÇÏ´Â ´ë°í°´ Àü½Åȯ¸ÅµµÀ² ¹× Àü½Åȯ¸ÅÀÔÀ²À» Æò±ÕÇÏ¿© °ü¼¼Æò°¡ºÐ·ù¿øÀåÀÌ Á¤ÇÔ. (¹ý Á¦18Á¶)

¡¡
±âÁØÀÏÀÚ ¼öÃâȯÀ² °ú¼¼È¯À²
2024-04-14 57.7 57.7
2024-04-07 57.53 57.53
2024-03-31 57.33 57.33
2024-03-24 57.49 57.49
2024-03-17 56.85 56.85
2024-03-10 57.18 57.18
2024-03-03 56.97 56.97
2024-02-25 56.74 56.74
2024-02-18 56.49 56.49
2024-02-11 57.33 57.33
2024-02-04 58.31 58.31
2024-01-28 58.56 58.56
2024-01-21 58.64 58.64
2024-01-14 58.58 58.58
2024-01-07 57.86 57.86
2023-12-31 58.2 58.2
2023-12-24 58.07 58.07
2023-12-17 58.17 58.17
2023-12-10 58.23 58.23
2023-12-03 58.4 58.4
2023-11-26 57.68 57.68
2023-11-19 57.89 57.89
2023-11-12 57.12 57.12
2023-11-05 58.21 58.21
2023-10-29 58.1 58.1
2023-10-22 57.87 57.87
2023-10-15 57.92 57.92
2023-10-08 58.18 58.18
2023-10-01 58.19 58.19
¡¡ 1  2  3