Åë°üȯÀ²Á¤º¸

°ú¼¼È¯À² ¹× ¼öÃâȯÀ²ÀÇ °áÁ¤

ÁÖ¿ä ¿Ü±¹È¯ÀºÇàÀÌ ÀüÁÖ ¿ù¿äÀϺÎÅÍ ±Ý¿äÀϱîÁö ¸ÅÀÏ ÃÖÃÊ °í½ÃÇÏ´Â ´ë°í°´ Àü½Åȯ¸ÅµµÀ² ¹× Àü½Åȯ¸ÅÀÔÀ²À» Æò±ÕÇÏ¿© °ü¼¼Æò°¡ºÐ·ù¿øÀåÀÌ Á¤ÇÔ. (¹ý Á¦18Á¶)

¡¡
±âÁØÀÏÀÚ ¼öÃâȯÀ² °ú¼¼È¯À²
2024-03-24 1.39 1.39
2024-03-17 1.38 1.38
2024-03-10 1.36 1.36
2024-03-03 1.36 1.36
2024-02-25 1.38 1.38
2024-02-18 1.38 1.38
2024-02-11 1.4 1.4
2024-02-04 1.44 1.44
2024-01-28 1.47 1.47
2024-01-21 1.45 1.45
2024-01-14 1.45 1.45
2024-01-07 1.48 1.48
2023-12-31 1.46 1.46
2023-12-24 1.49 1.49
2023-12-17 1.5 1.5
2023-12-10 1.51 1.51
2023-12-03 1.49 1.49
2023-11-26 1.48 1.48
2023-11-19 1.46 1.46
2023-11-12 1.47 1.47
2023-11-05 1.5 1.5
2023-10-29 1.45 1.45
2023-10-22 1.43 1.43
2023-10-15 1.45 1.45
2023-10-08 1.48 1.48
2023-10-01 1.49 1.49
2023-09-24 1.5 1.5
2023-09-17 1.49 1.49
2023-09-10 1.53 1.53
¡¡ 1  2  3