Åë°üȯÀ²Á¤º¸

°ú¼¼È¯À² ¹× ¼öÃâȯÀ²ÀÇ °áÁ¤

ÁÖ¿ä ¿Ü±¹È¯ÀºÇàÀÌ ÀüÁÖ ¿ù¿äÀϺÎÅÍ ±Ý¿äÀϱîÁö ¸ÅÀÏ ÃÖÃÊ °í½ÃÇÏ´Â ´ë°í°´ Àü½Åȯ¸ÅµµÀ² ¹× Àü½Åȯ¸ÅÀÔÀ²À» Æò±ÕÇÏ¿© °ü¼¼Æò°¡ºÐ·ù¿øÀåÀÌ Á¤ÇÔ. (¹ý Á¦18Á¶)

¡¡
±âÁØÀÏÀÚ ¼öÃâȯÀ² °ú¼¼È¯À²
2024-04-21 1515.47 1515.47
2024-04-14 1493.62 1493.62
2024-04-07 1492.04 1492.04
2024-03-31 1488.08 1488.08
2024-03-24 1500.15 1500.15
2024-03-17 1496.78 1496.78
2024-03-10 1510.53 1510.53
2024-03-03 1513.65 1513.65
2024-02-25 1514.3 1514.3
2024-02-18 1509.65 1509.65
2024-02-11 1526.32 1526.32
2024-02-04 1548.83 1548.83
2024-01-28 1540.64 1540.64
2024-01-21 1544.95 1544.95
2024-01-14 1546.03 1546.03
2024-01-07 1536.12 1536.12
2023-12-31 1525.39 1525.39
2023-12-24 1506.3 1506.3
2023-12-17 1499.13 1499.13
2023-12-10 1500.41 1500.41
2023-12-03 1476.42 1476.42
2023-11-26 1462.89 1462.89
2023-11-19 1470.37 1470.37
2023-11-12 1455.07 1455.07
2023-11-05 1492.15 1492.15
2023-10-29 1510.48 1510.48
2023-10-22 1505.22 1505.22
2023-10-15 1485.14 1485.14
2023-10-08 1476.45 1476.45
¡¡ 1  2  3