Åë°üȯÀ²Á¤º¸

°ú¼¼È¯À² ¹× ¼öÃâȯÀ²ÀÇ °áÁ¤

ÁÖ¿ä ¿Ü±¹È¯ÀºÇàÀÌ ÀüÁÖ ¿ù¿äÀϺÎÅÍ ±Ý¿äÀϱîÁö ¸ÅÀÏ ÃÖÃÊ °í½ÃÇÏ´Â ´ë°í°´ Àü½Åȯ¸ÅµµÀ² ¹× Àü½Åȯ¸ÅÀÔÀ²À» Æò±ÕÇÏ¿© °ü¼¼Æò°¡ºÐ·ù¿øÀåÀÌ Á¤ÇÔ. (¹ý Á¦18Á¶)

¡¡
±âÁØÀÏÀÚ ¼öÃâȯÀ² °ú¼¼È¯À²
2024-04-21 3667.37 3667.37
2024-04-14 3596.49 3596.49
2024-04-07 3578.05 3578.05
2024-03-31 3559.81 3559.81
2024-03-24 3537.61 3537.61
2024-03-17 3492.09 3492.09
2024-03-10 3536.86 3536.86
2024-03-03 3532.63 3532.63
2024-02-25 3538.97 3538.97
2024-02-18 3531.82 3531.82
2024-02-11 3524.32 3524.32
2024-02-04 3538.52 3538.52
2024-01-28 3544.92 3544.92
2024-01-21 3526.88 3526.88
2024-01-14 3489.06 3489.06
2024-01-07 3453.47 3453.47
2023-12-31 3435.97 3435.97
2023-12-24 3449.48 3449.48
2023-12-17 3478.46 3478.46
2023-12-10 3478.73 3478.73
2023-12-03 3440.71 3440.71
2023-11-26 3434.71 3434.71
2023-11-19 3488.71 3488.71
2023-11-12 3477.55 3477.55
2023-11-05 3585.77 3585.77
2023-10-29 3587.04 3587.04
2023-10-22 3591.61 3591.61
2023-10-15 3568.84 3568.84
2023-10-08 3594.71 3594.71
¡¡ 1  2  3