Åë°üȯÀ²Á¤º¸

°ú¼¼È¯À² ¹× ¼öÃâȯÀ²ÀÇ °áÁ¤

ÁÖ¿ä ¿Ü±¹È¯ÀºÇàÀÌ ÀüÁÖ ¿ù¿äÀϺÎÅÍ ±Ý¿äÀϱîÁö ¸ÅÀÏ ÃÖÃÊ °í½ÃÇÏ´Â ´ë°í°´ Àü½Åȯ¸ÅµµÀ² ¹× Àü½Åȯ¸ÅÀÔÀ²À» Æò±ÕÇÏ¿© °ü¼¼Æò°¡ºÐ·ù¿øÀåÀÌ Á¤ÇÔ. (¹ý Á¦18Á¶)

¡¡
±âÁØÀÏÀÚ ¼öÃâȯÀ² °ú¼¼È¯À²
2026-03-22 1053.24 1053.24
2026-03-15 1045.38 1045.38
2026-03-08 1031.16 1031.16
2026-03-01 1019.72 1019.72
2026-02-22 1020.43 1020.43
2026-02-15 1032.42 1032.42
2026-02-08 1011.21 1011.21
2026-02-01 1007.76 1007.76
2026-01-25 993.57 993.57
2026-01-18 982.53 982.53
2026-01-11 971.04 971.04
2026-01-04 961.7 961.7
2025-12-28 983.79 983.79
2025-12-21 977.62 977.62
2025-12-14 977.4 977.4
2025-12-07 965.67 965.67
2025-11-30 953.78 953.78
2025-11-23 949.89 949.89
2025-11-16 953.73 953.73
2025-11-09 935.91 935.91
2025-11-02 939.19 939.19
2025-10-26 927.28 927.28
2025-10-19 925.63 925.63
2025-10-12 918.88 918.88
2025-10-05 926.37 926.37
2025-09-28 918.56 918.56
2025-09-21 921.69 921.69
2025-09-14 917.26 917.26
2025-09-07 909.56 909.56
¡¡ 1  2