Åë°üȯÀ²Á¤º¸

°ú¼¼È¯À² ¹× ¼öÃâȯÀ²ÀÇ °áÁ¤

ÁÖ¿ä ¿Ü±¹È¯ÀºÇàÀÌ ÀüÁÖ ¿ù¿äÀϺÎÅÍ ±Ý¿äÀϱîÁö ¸ÅÀÏ ÃÖÃÊ °í½ÃÇÏ´Â ´ë°í°´ Àü½Åȯ¸ÅµµÀ² ¹× Àü½Åȯ¸ÅÀÔÀ²À» Æò±ÕÇÏ¿© °ü¼¼Æò°¡ºÐ·ù¿øÀåÀÌ Á¤ÇÔ. (¹ý Á¦18Á¶)

¡¡
±âÁØÀÏÀÚ ¼öÃâȯÀ² °ú¼¼È¯À²
2024-04-21 889.75 889.75
2024-04-14 889.18 889.18
2024-04-07 881.49 881.49
2024-03-31 875.42 875.42
2024-03-24 874.79 874.79
2024-03-17 869.4 869.4
2024-03-10 872.25 872.25
2024-03-03 870.32 870.32
2024-02-25 873.26 873.26
2024-02-18 865.55 865.55
2024-02-11 864.65 864.65
2024-02-04 878.56 878.56
2024-01-28 879.66 879.66
2024-01-21 878.9 878.9
2024-01-14 881.41 881.41
2024-01-07 879.26 879.26
2023-12-31 884.51 884.51
2023-12-24 876.45 876.45
2023-12-17 866.96 866.96
2023-12-10 864.69 864.69
2023-12-03 857.17 857.17
2023-11-26 847.17 847.17
2023-11-19 847.01 847.01
2023-11-12 843.65 843.65
2023-11-05 861.6 861.6
2023-10-29 854.86 854.86
2023-10-22 856.81 856.81
2023-10-15 859.47 859.47
2023-10-08 857.32 857.32
¡¡ 1  2  3