통합공고 [별표11 폐기물부담금 납부대상물품] |
HSK | 품 명 | ||
2008 | 99 | 2000 | 사과 |
3000 | 팝콘 | ||
9000 | 기타 | ||
2009 | 11 | 0000 | 냉동한 것 |
12 | 0000 | 냉동하지 않은 것으로서 브릭스(Brix) 값이 20 이하인 것 | |
19 | 0000 | 기타 | |
21 | 0000 | 브릭스(Brix) 값이 20 이하인 것 | |
29 | 0000 | 기타 | |
31 | 1000 | 레몬주스 | |
2000 | 라임주스 | ||
9000 | 기타 | ||
39 | 1000 | 레몬주스 | |
2000 | 라임주스 | ||
9000 | 기타 | ||
41 | 0000 | 브릭스(Brix) 값이 20 이하인 것 | |
49 | 0000 | 기타 | |
50 | 0000 | 토마토주스 | |
61 | 0000 | 브릭스(Brix) 값이 30 이하인 것 | |
69 | 0000 | 기타 | |
71 | 0000 | 브릭스(Brix) 값이 20 이하인 것 | |
◀ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ▶ |
1. 관련법령 : 통합공고 제144조, 제148조, 별표11 2. 폐기물부담금 납부대상 제품·재료·용기를 수입하는 자는 자원재활용법시행령 제12조의 규정에 의하여 전년도 제품·재료·용기의 수입 실적에 관한 자료를 매년 3월 31일까지 한국환경공단에 제출하여야 한다. 3. 참조문서 : [자원의절약과재활용촉진에관한법률]에 의한 수출입요령 |