9018 | ||||
1 | Àü±â½Ä Áø´Ü¿ë ±â±â(±â´É °Ë»ç¿ëÀ̳ª »ý¸®Àû º¯È °Ë»ç¿ë ±â±â¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ´Ù) |
|||
11 | ||||
10 | 00 | |||
90 | 00 | |||
12 | ||||
10 | 00 | |||
90 | 00 | |||
13 | ||||
10 | 00 | |||
90 | 00 | |||
14 | 00 | 00 | ||
19 | ||||
10 | 00 | |||
20 | 00 | |||
40 | 00 | |||
70 | 00 | |||
80 | 00 | |||
90 | 00 | |||
20 | ||||
10 | 00 | |||
90 | 00 | |||
3 | ÁÖ»ç±â¡¤¹Ù´Ã¡¤Ä«Å×ÅÍ(catheter)¡¤ÄÉ´·¯(cannulae)¿Í ÀÌ¿Í À¯»çÇÑ ¹°Ç° |
|||
31 | 00 | 00 | ||
32 | ||||
10 | 00 | |||
20 | 00 | |||
90 | 00 | |||
39 | ||||
10 | 00 | |||
20 | 00 | |||
80 | 00 | |||
90 | 00 | |||
4 | ||||
41 | Ä¡°ú¿ë µå¸±¿£Áø(ÇϳªÀÇ º£À̽º À§¿¡ ±× ¹ÛÀÇ Ä¡°ú±â±â¸¦ ºÎÂøÇÏ¿´´ÂÁö¿¡ »ó°ü¾ø´Ù) |
|||
10 | 00 | |||
90 | 00 | |||
49 | ||||
10 | 00 | |||
20 | 00 | |||
30 | 00 | |||
80 | 00 | |||
90 | 00 | |||
50 | ||||
10 | ||||
10 | ||||
90 | ||||
90 | 00 | |||
90 | ||||
10 | 00 | |||
20 | ||||
10 | ||||
90 | ||||
30 | 00 | |||
40 | 00 | ³»½Ã°æ(À§³»½Ã°æ, º¹¸·°æ, ¹æ±¤°æ°ú ÀÌ¿Í À¯»çÇÑ °ÍÀ¸·Î ÇÑÁ¤ÇÑ´Ù) |
||
50 | 00 | |||
60 | 00 | |||
70 | 00 | |||
8 | ||||
81 | ||||
10 | ||||
90 | ||||
89 | 00 | |||
90 | 00 | |||
¡¡ |