8421 | ¿ø½ÉºÐ¸®±â(¿ø½ÉÅ»¼ö±â¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ´Ù), ¾×ü¿ëÀ̳ª ±âü¿ë ¿©°ú±â³ª ûÁ¤±â |
|||
1 | ||||
11 | 00 | 00 | ||
12 | 00 | 00 | ||
19 | ||||
10 | 00 | |||
20 | 00 | |||
30 | 00 | |||
90 | 00 | |||
2 | ||||
21 | ||||
10 | 00 | |||
90 | ||||
10 | ||||
20 | ||||
90 | ||||
22 | 00 | 00 | ||
23 | ||||
10 | 00 | |||
20 | 00 | |||
90 | 00 | |||
29 | ||||
10 | 00 | |||
20 | ||||
10 | Ç÷ç¿À¸£ ÁßÇÕü·Î ¸¸µç °ÍÀ¸·Î¼ ¿©°ú±â ¶Ç´Â ûÁ¤±âÀÇ ¸· µÎ²²°¡ 140¸¶ÀÌÅ©·Ð ÀÌÇÏÀÎ °Í |
|||
90 | ||||
30 | ||||
10 | Ç÷ç¿À¸£ ÁßÇÕü·Î ¸¸µç °ÍÀ¸·Î¼ ¿©°ú±â ¶Ç´Â ûÁ¤±âÀÇ ¸· µÎ²²°¡ 140¸¶ÀÌÅ©·Ð ÀÌÇÏÀÎ °Í |
|||
90 | ||||
40 | 00 | |||
90 | ||||
10 | Ç÷ç¿À¸£ ÁßÇÕü·Î ¸¸µç °ÍÀ¸·Î¼ ¿©°ú±â ¶Ç´Â ûÁ¤±âÀÇ ¸· µÎ²²°¡ 140¸¶ÀÌÅ©·Ð ÀÌÇÏÀÎ °Í |
|||
90 | ||||
3 | ||||
31 | ||||
10 | 00 | |||
20 | 00 | |||
90 | 00 | |||
32 | 00 | 00 | ||
39 | ||||
10 | 00 | |||
20 | 00 | |||
90 | ||||
1 | ||||
11 | ½ºÅ×Àθ®½º°Á¦ÀÇ ÇÏ¿ì¡À» °®Ãß°í, ³»°æÀÌ 1.3¼¾Æ¼¹ÌÅÍ ÀÌÇÏÀÎ °ü ±¸¸ÛÀ» °¡Áø ÁÖÀÔ±¸¿Í ¹èÃⱸ¸¦ °®Ãá °Í |
|||
19 | ||||
2 | ||||
21 | ½ºÅ×Àθ®½º°Á¦ÀÇ ÇÏ¿ì¡À» °®Ãß°í, ³»°æÀÌ 1.3¼¾Æ¼¹ÌÅÍ ÀÌÇÏÀÎ °ü ±¸¸ÛÀ» °¡Áø ÁÖÀÔ±¸¿Í ¹èÃⱸ¸¦ °®Ãá °Í |
|||
29 | ||||
30 | ||||
9 | ||||
91 | ½ºÅ×Àθ®½º°Á¦ÀÇ ÇÏ¿ì¡À» °®Ãß°í, ³»°æÀÌ 1.3¼¾Æ¼¹ÌÅÍ ÀÌÇÏÀÎ °ü ±¸¸ÛÀ» °¡Áø ÁÖÀÔ±¸¿Í ¹èÃⱸ¸¦ °®Ãá °Í |
|||
92 | ±âŸ, ÇìÆÄÇÊÅÍ(°ø±âÁßÀÇ 0.3¸¶ÀÌÅ©·Î¹ÌÅÍ Å©±âÀÇ ÀÔÀÚ¸¦ 100ºÐÀÇ 99.97 ÀÌ»ó Æ÷ÁýÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °Í) |
|||
99 | ||||
9 | ||||
91 | 00 | 00 | ||
99 | ||||
10 | 00 | |||
90 | ||||
10 | ||||
2 | ||||
21 | ||||
29 | ||||
3 | ||||
31 | ||||
39 | ||||
9 | ||||
91 | ||||
99 | ||||
¡¡ |