2922 | ||||
1 | ¾Æ¹Ì³ë¾ËÄÚ¿Ã(µ¿Á¾ »ê¼Ò°ü´ÉÀ» °¡Áö´Â °ÍÀ¸·Î ÇÑÁ¤ÇÑ´Ù)°ú À̵éÀÇ ¿¡Å׸£¡¤¿¡½ºÅ׸£, À̵éÀÇ ¿° |
|||
11 | ||||
10 | 00 | |||
20 | 00 | |||
12 | ||||
10 | 00 | |||
20 | 00 | |||
14 | 00 | 00 | ||
15 | 00 | 00 | ||
16 | 00 | 00 | ||
17 | ||||
10 | 00 | |||
20 | 00 | |||
18 | 00 | 00 | ||
19 | ||||
30 | 00 | ¿£,¿£-µð¾Ëų(¸ÞÆ¿, ¿¡Æ¿, ³ë¸£¸»-ÇÁ·ÎÇÊ ¶Ç´Â À̼ÒÇÁ·ÎÇÊ)2-¾Æ¹Ì³ë¿¡Åº¿Ã°ú À̵éÀÇ ¼ö¼ÒÈµÈ ¿°µé |
||
90 | 00 | |||
2 | ||||
21 | ||||
10 | 00 | |||
20 | 00 | |||
30 | 00 | |||
90 | 00 | |||
29 | ||||
20 | 00 | |||
30 | 00 | |||
90 | 00 | |||
3 | ¾Æ¹Ì³ë-¾Ëµ¥È÷µå¡¤¾Æ¹Ì³ë-ÄÉÅæ°ú ¾Æ¹Ì³ë-Äû³í(µ¿Á¾ »ê¼Ò°ü´ÉÀ» °¡Áö´Â °ÍÀ¸·Î ÇÑÁ¤ÇÑ´Ù), À̵éÀÇ ¿° |
|||
31 | 00 | 00 | ||
39 | ||||
30 | 00 | |||
90 | 00 | |||
4 | ¾Æ¹Ì³ë»ê(µ¿Á¾ »ê¼Ò°ü´ÉÀ» °¡Áö´Â °ÍÀ¸·Î ÇÑÁ¤ÇÑ´Ù)°ú À̵éÀÇ ¿¡½ºÅ׸£, À̵éÀÇ ¿° |
|||
41 | ||||
10 | 00 | |||
20 | 00 | |||
30 | 00 | |||
42 | ||||
10 | 00 | |||
20 | 00 | |||
30 | 00 | |||
43 | 00 | 00 | ||
44 | 00 | 00 | ||
49 | ||||
10 | 00 | |||
20 | 00 | |||
30 | 00 | |||
40 | 00 | |||
70 | 00 | |||
90 | 00 | |||
50 | ¾Æ¹Ì³ë-¾ËÄÚ¿ÃÆä³î¡¤¾Æ¹Ì³ë»êÆä³î°ú ±× ¹ÛÀÇ »ê¼Ò°ü´É¾Æ¹Ì³ëÈÇÕ¹° |
|||
50 | 00 | ³ó¾à¿øÁ¦(ÒÜå·ê«ð¥)(¡¸³ó¾à°ü¸®¹ý¡¹¿¡ µû¶ó µî·ÏµÈ °ÍÀ¸·Î ÇÑÁ¤ÇÑ´Ù) |
||
60 | 00 | |||
90 | 00 | |||
¡¡ |