Á¶Á¤°ü¼¼ |
HS | ±¸ºÐ | ³»¿ë |
1902.19-2000 | ǰ¸í | ´ç¸é |
±Ô°Ý | ||
¼¼À² | 26% ¶Ç´Â 206¿ø/kg ¾çÀÚ Áß °í¾×(À²) | |
Àû¿ë±â°£ | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | |
¡¡ |
1. Àû¿ë¹ý·É °ü¼¼¹ý Á¦69Á¶(Á¶Á¤°ü¼¼ÀÇ ºÎ°ú´ë»ó), °ü¼¼¹ý½ÃÇà·É Á¦91Á¶(Á¶Á¤°ü¼¼) °ü¼¼¹ý Á¦69Á¶¿¡ µû¸¥ Á¶Á¤°ü¼¼ÀÇ Àû¿ë¿¡ °üÇÑ ±ÔÁ¤ [´ëÅë·É·É Á¦35125È£, 2024. 12. 31.] 2. ºÎ°ú´ë»ó ´ÙÀ½ÀÇ ¾î´À Çϳª¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â °æ¿ì¿¡´Â 100ºÐÀÇ 100¿¡¼ ÇØ´ç ¹°Ç°ÀÇ ±âº»¼¼À²À» »« À²À» ±âº»¼¼À²¿¡ ´õÇÑ À²ÀÇ ¹üÀ§¿¡¼ °ü¼¼¸¦ ºÎ°úÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ´Ù¸¸, ³ó¸²Ãà¼ö»ê¹° ¶Ç´Â À̸¦ ¿øÀç·á·Î ÇÏ¿© Á¦Á¶µÈ ¹°Ç°ÀÇ ±¹³»¿Ü °¡°ÝÂ÷°¡ ÇØ´ç ¹°Ç°ÀÇ °ú¼¼°¡°ÝÀ» ÃʰúÇÏ´Â °æ¿ì¿¡´Â ±¹³»¿Ü °¡°ÝÂ÷¿¡ »ó´çÇÏ´Â À²ÀÇ ¹üÀ§¿¡¼ °ü¼¼¸¦ ºÎ°úÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. °¡. »ê¾÷±¸Á¶ÀÇ º¯µ¿ µîÀ¸·Î ¹°Ç° °£ÀÇ ¼¼À² ºÒ±ÕÇüÀÌ ½ÉÇÏ¿© À̸¦ ½ÃÁ¤ÇÒ Çʿ䰡 ÀÖ´Â °æ¿ì ³ª. °øÁßµµ´ö º¸È£, Àΰ£¡¤µ¿¹°¡¤½Ä¹°ÀÇ »ý¸í ¹× °Ç° º¸È£, ȯ°æº¸Àü, À¯ÇÑ(êóùÚ) õ¿¬ÀÚ¿ø º¸Á¸ ¹× ±¹Á¦ÆòÈ¿Í ¾ÈÀüº¸Àå µîÀ» À§ÇÏ¿© ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì (ÀÌ °æ¿ì¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â Á¶Á¤°ü¼¼´Â ´Ù¸¥ ¼¼À²°úÀÇ °æÇÕ ½Ã °¡Àå ¿ì¼±ÇÏ¿© Àû¿ë [¹ý Á¦50Á¶Á¦2Ç×Á¦1È£] : ÇöÀç Àû¿ë ´ë»ó ǰ¸ñ ¾øÀ½) ´Ù. ±¹³»¿¡¼ °³¹ßµÈ ¹°Ç°À» ÀÏÁ¤ ±â°£ º¸È£ÇÒ Çʿ䰡 ÀÖ´Â °æ¿ì ¶ó. ³ó¸²Ãà¼ö»ê¹° µî ±¹Á¦°æÀï·ÂÀÌ Ãë¾àÇÑ ¹°Ç°ÀÇ ¼öÀÔÁõ°¡·Î ÀÎÇÏ¿© ±¹³»½ÃÀåÀÌ ±³¶õµÇ°Å³ª »ê¾÷±â¹ÝÀÌ ºØ±«µÉ ¿ì·Á°¡ ÀÖ¾î À̸¦ ½ÃÁ¤Çϰųª ¹æÁöÇÒ Çʿ䰡 ÀÖ´Â °æ¿ì 3. °ü·Ã±â°ü : ±âȹÀçÁ¤ºÎ »ê¾÷°ü¼¼°ú (Tel : 044-215-4431) |
¡¡ |
4. Àû¿ë´ë»ó ¹× ¼¼À² |
HSK | ǰ¸í | ±Ô°Ý | ¼¼À² | ||
0301 | 92 | 9090 | ±âŸ | ½Ç¹ìÀå¾î(¾ç½Ä¿ëÀº Á¦¿ÜÇÑ´Ù)°¡ ¾Æ´Ñ °Í | 20% |
99 | 4091 | ±âŸ | 28% ¶Ç´Â 2,052¿ø/kg ¾çÀÚ Áß °í¾×(À²) | ||
4099 | ±âŸ | 28% ¶Ç´Â 2,052¿ø/kg ¾çÀÚ Áß °í¾×(À²) | |||
9059 | ±âŸ | 28% | |||
0303 | 59 | 2000 | ±âŸ | ²ÇÄ¡[Äݷζóºñ½º »çÀ̶ó(Cololabis saira)](¸Ó¸®ºÎÅÍ ²¿¸®±îÁöÀÇ Àüü ±æÀ̰¡ 22¼¾Æ¼¹ÌÅ͸¦ ÃʰúÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ÇÑÁ¤Çϸç, °¥Ä¡Á¶¾÷ ¹Ì³¢¿ëÀº Á¦¿ÜÇÑ´Ù) | 24% |
67 | 0000 | ¸íÅÂ[Å×¶ó±×¶ó ÂûÄÚ±×¶ó¸¶(Theragra chalcogramma)] | 22% | ||
69 | 9000 | ±âŸ | ¸íÅÂ[Å×¶ó±×¶ó ÂûÄÚ±×¶ó¸¶(Theragra chalcogramma)´Â Á¦¿ÜÇÑ´Ù] | 22% | |
0306 | 95 | 1030 | »õ¿ì·ù | ³Ã¼ö¼º(Ò²â©àõ) »õ¿ì·ù[ÆÇ´Þ·¯½º(Pandalus)¼Ó¡¤Å©¶õ°ï Å©¶õ°ï(Crangon crangon)](¿°ÀåÀ̳ª ¿°¼öÀåÇÑ °ÍÀ¸·Î ÇÑÁ¤ÇÑ´Ù) | 32% |
9030 | »õ¿ì·ù | ±× ¹ÛÀÇ »õ¿ì·ù(¿°ÀåÀ̳ª ¿°¼öÀåÇÑ °ÍÀ¸·Î ÇÑÁ¤ÇÑ´Ù) | 32% | ||
0307 | 43 | 2010 | ¿È¸¶½ºÆ®·¹Æä½º(Ommastrephes)¼Ó¡¤·Î¸®°í(Loligo)¼Ó¡¤³ëÅäÅä´Ù·ç½º(Nototodarus)¼Ó¡¤¼¼ÇÇ¿ÀÅõµð½º(Sepioteuthis)¼Ó | ÇÑÄ¡¡¤²Ã¶Ñ±â ¹× ¿¬À°Àº Á¦¿ÜÇÑ´Ù | 22% |
2090 | ±âŸ | ÇÑÄ¡¡¤²Ã¶Ñ±â ¹× ¿¬À°Àº Á¦¿ÜÇÑ´Ù | 22% | ||
0709 | 54 | 0000 | Ç¥°í¹ö¼¸(Lentinus edodes) | 40% ¶Ç´Â 1,625¿ø/kg ¾çÀÚ Áß °í¾×(À²) | |
0712 | 34 | 0000 | Ç¥°í¹ö¼¸(Lentinus edodes) | 40% ¶Ç´Â 1,625¿ø/kg ¾çÀÚ Áß °í¾×(À²) | |
1902 | 19 | 2000 | ´ç¸é | 26% ¶Ç´Â 206¿ø/kg ¾çÀÚ Áß °í¾×(À²) | |
1904 | 90 | 1010 | ±âŸ | ÄÚÄھƸ¦ ÇÔÀ¯ÇÏÁö ¾ÊÀº ³®¾Ë ¸ð¾çÀÇ ½Ò·Î¼ Âî°Å³ª »îÀº °Í | 50% |
2103 | 90 | 1030 | ±âŸ | °íÃßÀå | 32% |
1090 | ±âŸ | °íÃß¡¤¸¶´Ã¡¤¾çÆÄ ¶Ç´Â »ý°ÀÇ ÇÔ·®ÀÌ °¢°¢ 20% ÀÌ»óÀ̰ųª À̵éÀÇ ÇÕÀÌ 40% ÀÌ»óÀÎ °Í | 45% | ||
9020 | ±âŸ | °íÃß¡¤¸¶´Ã¡¤¾çÆÄ ¶Ç´Â »ý°ÀÇ ÇÔ·®ÀÌ °¢°¢ 20% ÀÌ»óÀ̰ųª À̵éÀÇ ÇÕÀÌ 40% ÀÌ»óÀÎ °Í | 45% | ||
9030 | ±âŸ | °íÃß¡¤¸¶´Ã¡¤¾çÆÄ ¶Ç´Â »ý°ÀÇ ÇÔ·®ÀÌ °¢°¢ 20% ÀÌ»óÀ̰ųª À̵éÀÇ ÇÕÀÌ 40% ÀÌ»óÀÎ °Í | 45% | ||
9050 | ±âŸ | °íÃß¡¤¸¶´Ã¡¤¾çÆÄ ¶Ç´Â »ý°ÀÇ ÇÔ·®ÀÌ °¢°¢ 20% ÀÌ»óÀ̰ųª À̵éÀÇ ÇÕÀÌ 40% ÀÌ»óÀÎ °Í | 45% | ||
9090 | ±âŸ | °íÃß¡¤¸¶´Ã¡¤¾çÆÄ ¶Ç´Â »ý°ÀÇ ÇÔ·®ÀÌ °¢°¢ 20% ÀÌ»óÀ̰ųª À̵éÀÇ ÇÕÀÌ 40% ÀÌ»óÀÎ °Í | 45% | ||
4412 | 31 | 4019 | Àû¾îµµ ÇÑÂÊ ¿Ü¸éÀÇ ÇöóÀÌ(ply)°¡ ¿´ë»ê ¸ñÀçÀÎ °Í | Àüü µÎ²²°¡ 6¹Ð¸®¹ÌÅÍ ÀÌ»óÀÎ °Í[µÎ²²°¡ 6¹Ð¸®¹ÌÅÍ ÀÌ»ó 8¹Ð¸®¹ÌÅÍ ¹Ì¸¸ÀÎ °ÍÀ¸·Î¼ Àû¾îµµ ÇÑÂÊ ¿Ü¸éÀÇ ÇöóÀÌ(ply)°¡ ÀÌ ·ùÀÇ ±¹³»ÁÖ Á¦1È£ÀÇ ¿´ë»ê ¸ñÀçÀÎ °ÍÀº Á¦¿ÜÇÑ´Ù] | 10% |
4021 | Àû¾îµµ ÇÑÂÊ ¿Ü¸éÀÇ ÇöóÀÌ(ply)°¡ ¿´ë»ê ¸ñÀçÀÎ °Í | Àüü µÎ²²°¡ 6¹Ð¸®¹ÌÅÍ ÀÌ»óÀÎ °Í[µÎ²²°¡ 6¹Ð¸®¹ÌÅÍ ÀÌ»ó 8¹Ð¸®¹ÌÅÍ ¹Ì¸¸ÀÎ °ÍÀ¸·Î¼ Àû¾îµµ ÇÑÂÊ ¿Ü¸éÀÇ ÇöóÀÌ(ply)°¡ ÀÌ ·ùÀÇ ±¹³»ÁÖ Á¦1È£ÀÇ ¿´ë»ê ¸ñÀçÀÎ °ÍÀº Á¦¿ÜÇÑ´Ù] | 10% | ||
4029 | Àû¾îµµ ÇÑÂÊ ¿Ü¸éÀÇ ÇöóÀÌ(ply)°¡ ¿´ë»ê ¸ñÀçÀÎ °Í | Àüü µÎ²²°¡ 6¹Ð¸®¹ÌÅÍ ÀÌ»óÀÎ °Í[µÎ²²°¡ 6¹Ð¸®¹ÌÅÍ ÀÌ»ó 8¹Ð¸®¹ÌÅÍ ¹Ì¸¸ÀÎ °ÍÀ¸·Î¼ Àû¾îµµ ÇÑÂÊ ¿Ü¸éÀÇ ÇöóÀÌ(ply)°¡ ÀÌ ·ùÀÇ ±¹³»ÁÖ Á¦1È£ÀÇ ¿´ë»ê ¸ñÀçÀÎ °ÍÀº Á¦¿ÜÇÑ´Ù] | 10% | ||
5010 | Àû¾îµµ ÇÑÂÊ ¿Ü¸éÀÇ ÇöóÀÌ(ply)°¡ ¿´ë»ê ¸ñÀçÀÎ °Í | Àüü µÎ²²°¡ 6¹Ð¸®¹ÌÅÍ ÀÌ»óÀÎ °Í[µÎ²²°¡ 6¹Ð¸®¹ÌÅÍ ÀÌ»ó 8¹Ð¸®¹ÌÅÍ ¹Ì¸¸ÀÎ °ÍÀ¸·Î¼ Àû¾îµµ ÇÑÂÊ ¿Ü¸éÀÇ ÇöóÀÌ(ply)°¡ ÀÌ ·ùÀÇ ±¹³»ÁÖ Á¦1È£ÀÇ ¿´ë»ê ¸ñÀçÀÎ °ÍÀº Á¦¿ÜÇÑ´Ù] | 10% | ||
5090 | Àû¾îµµ ÇÑÂÊ ¿Ü¸éÀÇ ÇöóÀÌ(ply)°¡ ¿´ë»ê ¸ñÀçÀÎ °Í | Àüü µÎ²²°¡ 6¹Ð¸®¹ÌÅÍ ÀÌ»óÀÎ °Í[µÎ²²°¡ 6¹Ð¸®¹ÌÅÍ ÀÌ»ó 8¹Ð¸®¹ÌÅÍ ¹Ì¸¸ÀÎ °ÍÀ¸·Î¼ Àû¾îµµ ÇÑÂÊ ¿Ü¸éÀÇ ÇöóÀÌ(ply)°¡ ÀÌ ·ùÀÇ ±¹³»ÁÖ Á¦1È£ÀÇ ¿´ë»ê ¸ñÀçÀÎ °ÍÀº Á¦¿ÜÇÑ´Ù] | 10% | ||
6010 | Àû¾îµµ ÇÑÂÊ ¿Ü¸éÀÇ ÇöóÀÌ(ply)°¡ ¿´ë»ê ¸ñÀçÀÎ °Í | Àüü µÎ²²°¡ 6¹Ð¸®¹ÌÅÍ ÀÌ»óÀÎ °Í[µÎ²²°¡ 6¹Ð¸®¹ÌÅÍ ÀÌ»ó 8¹Ð¸®¹ÌÅÍ ¹Ì¸¸ÀÎ °ÍÀ¸·Î¼ Àû¾îµµ ÇÑÂÊ ¿Ü¸éÀÇ ÇöóÀÌ(ply)°¡ ÀÌ ·ùÀÇ ±¹³»ÁÖ Á¦1È£ÀÇ ¿´ë»ê ¸ñÀçÀÎ °ÍÀº Á¦¿ÜÇÑ´Ù] | 10% | ||
6090 | Àû¾îµµ ÇÑÂÊ ¿Ü¸éÀÇ ÇöóÀÌ(ply)°¡ ¿´ë»ê ¸ñÀçÀÎ °Í | Àüü µÎ²²°¡ 6¹Ð¸®¹ÌÅÍ ÀÌ»óÀÎ °Í[µÎ²²°¡ 6¹Ð¸®¹ÌÅÍ ÀÌ»ó 8¹Ð¸®¹ÌÅÍ ¹Ì¸¸ÀÎ °ÍÀ¸·Î¼ Àû¾îµµ ÇÑÂÊ ¿Ü¸éÀÇ ÇöóÀÌ(ply)°¡ ÀÌ ·ùÀÇ ±¹³»ÁÖ Á¦1È£ÀÇ ¿´ë»ê ¸ñÀçÀÎ °ÍÀº Á¦¿ÜÇÑ´Ù] | 10% | ||
7010 | Àû¾îµµ ÇÑÂÊ ¿Ü¸éÀÇ ÇöóÀÌ(ply)°¡ ¿´ë»ê ¸ñÀçÀÎ °Í | Àüü µÎ²²°¡ 6¹Ð¸®¹ÌÅÍ ÀÌ»óÀÎ °Í[µÎ²²°¡ 6¹Ð¸®¹ÌÅÍ ÀÌ»ó 8¹Ð¸®¹ÌÅÍ ¹Ì¸¸ÀÎ °ÍÀ¸·Î¼ Àû¾îµµ ÇÑÂÊ ¿Ü¸éÀÇ ÇöóÀÌ(ply)°¡ ÀÌ ·ùÀÇ ±¹³»ÁÖ Á¦1È£ÀÇ ¿´ë»ê ¸ñÀçÀÎ °ÍÀº Á¦¿ÜÇÑ´Ù] | 10% | ||
7090 | Àû¾îµµ ÇÑÂÊ ¿Ü¸éÀÇ ÇöóÀÌ(ply)°¡ ¿´ë»ê ¸ñÀçÀÎ °Í | Àüü µÎ²²°¡ 6¹Ð¸®¹ÌÅÍ ÀÌ»óÀÎ °Í[µÎ²²°¡ 6¹Ð¸®¹ÌÅÍ ÀÌ»ó 8¹Ð¸®¹ÌÅÍ ¹Ì¸¸ÀÎ °ÍÀ¸·Î¼ Àû¾îµµ ÇÑÂÊ ¿Ü¸éÀÇ ÇöóÀÌ(ply)°¡ ÀÌ ·ùÀÇ ±¹³»ÁÖ Á¦1È£ÀÇ ¿´ë»ê ¸ñÀçÀÎ °ÍÀº Á¦¿ÜÇÑ´Ù] | 10% | ||
33 | 4010 | ±âŸ[Àû¾îµµ ÇÑÂÊ ¿Ü¸éÀÇ ÇöóÀÌ(ply)°¡ ¿À¸®³ª¹«[¾Ë³Ê½º(Alnus)¼Ó]¡¤¹°Çª·¹³ª¹«[ÇÁ¶ô½Ã³Ê½º(Fraxinus)¼Ó]¡¤³Êµµ¹ã³ª¹«[ÆÄ±¸½º(Fagus)¼Ó]¡¤ÀÚÀÛ³ª¹«[º£Åø¶ó(Betula)¼Ó]¡¤Ã¼¸®³ª¹«[ÇÁ·ç´©½º(Prunus)¼Ó]¡¤¹ã³ª¹«[Ä«½ºÅ¸³×¾Æ(Castanea)¼Ó]¡¤´À¸¨³ª¹«[¿ï¹«½º(Ulmus)¼Ó]¡¤À¯Ä®¸³Åõ½º[À¯Ä®¸³Åõ½º(Eucalyptus)¼Ó]¡¤È÷Ä¿¸®[Ä«¸£¾ß(Carya)¼Ó]¡¤Ä¥¿±¼ö[¾Æ¿¡½ºÄ𷯽º(Aesculus)¼Ó]¡¤¶óÀÓ[Æ¿¸®¾Æ(Tilia)¼Ó]¡¤´Üdz³ª¹«[¾Æ¼(A | Àüü µÎ²²°¡ 6¹Ð¸®¹ÌÅÍ ÀÌ»óÀÎ °Í | 10% | |
4020 | ±âŸ[Àû¾îµµ ÇÑÂÊ ¿Ü¸éÀÇ ÇöóÀÌ(ply)°¡ ¿À¸®³ª¹«[¾Ë³Ê½º(Alnus)¼Ó]¡¤¹°Çª·¹³ª¹«[ÇÁ¶ô½Ã³Ê½º(Fraxinus)¼Ó]¡¤³Êµµ¹ã³ª¹«[ÆÄ±¸½º(Fagus)¼Ó]¡¤ÀÚÀÛ³ª¹«[º£Åø¶ó(Betula)¼Ó]¡¤Ã¼¸®³ª¹«[ÇÁ·ç´©½º(Prunus)¼Ó]¡¤¹ã³ª¹«[Ä«½ºÅ¸³×¾Æ(Castanea)¼Ó]¡¤´À¸¨³ª¹«[¿ï¹«½º(Ulmus)¼Ó]¡¤À¯Ä®¸³Åõ½º[À¯Ä®¸³Åõ½º(Eucalyptus)¼Ó]¡¤È÷Ä¿¸®[Ä«¸£¾ß(Carya)¼Ó]¡¤Ä¥¿±¼ö[¾Æ¿¡½ºÄ𷯽º(Aesculus)¼Ó]¡¤¶óÀÓ[Æ¿¸®¾Æ(Tilia)¼Ó]¡¤´Üdz³ª¹«[¾Æ¼(A | Àüü µÎ²²°¡ 6¹Ð¸®¹ÌÅÍ ÀÌ»óÀÎ °Í | 10% | ||
5000 | ±âŸ[Àû¾îµµ ÇÑÂÊ ¿Ü¸éÀÇ ÇöóÀÌ(ply)°¡ ¿À¸®³ª¹«[¾Ë³Ê½º(Alnus)¼Ó]¡¤¹°Çª·¹³ª¹«[ÇÁ¶ô½Ã³Ê½º(Fraxinus)¼Ó]¡¤³Êµµ¹ã³ª¹«[ÆÄ±¸½º(Fagus)¼Ó]¡¤ÀÚÀÛ³ª¹«[º£Åø¶ó(Betula)¼Ó]¡¤Ã¼¸®³ª¹«[ÇÁ·ç´©½º(Prunus)¼Ó]¡¤¹ã³ª¹«[Ä«½ºÅ¸³×¾Æ(Castanea)¼Ó]¡¤´À¸¨³ª¹«[¿ï¹«½º(Ulmus)¼Ó]¡¤À¯Ä®¸³Åõ½º[À¯Ä®¸³Åõ½º(Eucalyptus)¼Ó]¡¤È÷Ä¿¸®[Ä«¸£¾ß(Carya)¼Ó]¡¤Ä¥¿±¼ö[¾Æ¿¡½ºÄ𷯽º(Aesculus)¼Ó]¡¤¶óÀÓ[Æ¿¸®¾Æ(Tilia)¼Ó]¡¤´Üdz³ª¹«[¾Æ¼(A | Àüü µÎ²²°¡ 6¹Ð¸®¹ÌÅÍ ÀÌ»óÀÎ °Í | 10% | ||
6000 | ±âŸ[Àû¾îµµ ÇÑÂÊ ¿Ü¸éÀÇ ÇöóÀÌ(ply)°¡ ¿À¸®³ª¹«[¾Ë³Ê½º(Alnus)¼Ó]¡¤¹°Çª·¹³ª¹«[ÇÁ¶ô½Ã³Ê½º(Fraxinus)¼Ó]¡¤³Êµµ¹ã³ª¹«[ÆÄ±¸½º(Fagus)¼Ó]¡¤ÀÚÀÛ³ª¹«[º£Åø¶ó(Betula)¼Ó]¡¤Ã¼¸®³ª¹«[ÇÁ·ç´©½º(Prunus)¼Ó]¡¤¹ã³ª¹«[Ä«½ºÅ¸³×¾Æ(Castanea)¼Ó]¡¤´À¸¨³ª¹«[¿ï¹«½º(Ulmus)¼Ó]¡¤À¯Ä®¸³Åõ½º[À¯Ä®¸³Åõ½º(Eucalyptus)¼Ó]¡¤È÷Ä¿¸®[Ä«¸£¾ß(Carya)¼Ó]¡¤Ä¥¿±¼ö[¾Æ¿¡½ºÄ𷯽º(Aesculus)¼Ó]¡¤¶óÀÓ[Æ¿¸®¾Æ(Tilia)¼Ó]¡¤´Üdz³ª¹«[¾Æ¼(A | Àüü µÎ²²°¡ 6¹Ð¸®¹ÌÅÍ ÀÌ»óÀÎ °Í | 10% | ||
7000 | ±âŸ[Àû¾îµµ ÇÑÂÊ ¿Ü¸éÀÇ ÇöóÀÌ(ply)°¡ ¿À¸®³ª¹«[¾Ë³Ê½º(Alnus)¼Ó]¡¤¹°Çª·¹³ª¹«[ÇÁ¶ô½Ã³Ê½º(Fraxinus)¼Ó]¡¤³Êµµ¹ã³ª¹«[ÆÄ±¸½º(Fagus)¼Ó]¡¤ÀÚÀÛ³ª¹«[º£Åø¶ó(Betula)¼Ó]¡¤Ã¼¸®³ª¹«[ÇÁ·ç´©½º(Prunus)¼Ó]¡¤¹ã³ª¹«[Ä«½ºÅ¸³×¾Æ(Castanea)¼Ó]¡¤´À¸¨³ª¹«[¿ï¹«½º(Ulmus)¼Ó]¡¤À¯Ä®¸³Åõ½º[À¯Ä®¸³Åõ½º(Eucalyptus)¼Ó]¡¤È÷Ä¿¸®[Ä«¸£¾ß(Carya)¼Ó]¡¤Ä¥¿±¼ö[¾Æ¿¡½ºÄ𷯽º(Aesculus)¼Ó]¡¤¶óÀÓ[Æ¿¸®¾Æ(Tilia)¼Ó]¡¤´Üdz³ª¹«[¾Æ¼(A | Àüü µÎ²²°¡ 6¹Ð¸®¹ÌÅÍ ÀÌ»óÀÎ °Í | 10% | ||
34 | 4010 | ±âŸ[Àû¾îµµ ÇÑÂÊ ¿Ü¸éÀÇ ÇöóÀÌ(ply)°¡ ¼ÒÈ£ Á¦4412.33È£¿¡ ƯÁ¤ÇÏÁö ¾ÊÀº Ȱ¿±¼ö ¸ñÀçÀÎ °ÍÀ¸·Î ÇÑÁ¤ÇÑ´Ù] | Àüü µÎ²²°¡ 6¹Ð¸®¹ÌÅÍ ÀÌ»óÀÎ °Í | 10% | |
4020 | ±âŸ[Àû¾îµµ ÇÑÂÊ ¿Ü¸éÀÇ ÇöóÀÌ(ply)°¡ ¼ÒÈ£ Á¦4412.33È£¿¡ ƯÁ¤ÇÏÁö ¾ÊÀº Ȱ¿±¼ö ¸ñÀçÀÎ °ÍÀ¸·Î ÇÑÁ¤ÇÑ´Ù] | Àüü µÎ²²°¡ 6¹Ð¸®¹ÌÅÍ ÀÌ»óÀÎ °Í | 10% | ||
5000 | ±âŸ[Àû¾îµµ ÇÑÂÊ ¿Ü¸éÀÇ ÇöóÀÌ(ply)°¡ ¼ÒÈ£ Á¦4412.33È£¿¡ ƯÁ¤ÇÏÁö ¾ÊÀº Ȱ¿±¼ö ¸ñÀçÀÎ °ÍÀ¸·Î ÇÑÁ¤ÇÑ´Ù] | Àüü µÎ²²°¡ 6¹Ð¸®¹ÌÅÍ ÀÌ»óÀÎ °Í | 10% | ||
6000 | ±âŸ[Àû¾îµµ ÇÑÂÊ ¿Ü¸éÀÇ ÇöóÀÌ(ply)°¡ ¼ÒÈ£ Á¦4412.33È£¿¡ ƯÁ¤ÇÏÁö ¾ÊÀº Ȱ¿±¼ö ¸ñÀçÀÎ °ÍÀ¸·Î ÇÑÁ¤ÇÑ´Ù] | Àüü µÎ²²°¡ 6¹Ð¸®¹ÌÅÍ ÀÌ»óÀÎ °Í | 10% | ||
7000 | ±âŸ[Àû¾îµµ ÇÑÂÊ ¿Ü¸éÀÇ ÇöóÀÌ(ply)°¡ ¼ÒÈ£ Á¦4412.33È£¿¡ ƯÁ¤ÇÏÁö ¾ÊÀº Ȱ¿±¼ö ¸ñÀçÀÎ °ÍÀ¸·Î ÇÑÁ¤ÇÑ´Ù] | Àüü µÎ²²°¡ 6¹Ð¸®¹ÌÅÍ ÀÌ»óÀÎ °Í | 10% | ||
39 | 9000 | ±âŸ[¾çÂÊ ¿Ü¸éÀÇ ÇöóÀÌ(ply)°¡ ħ¿±¼ö ¸ñÀçÀÎ °ÍÀ¸·Î ÇÑÁ¤ÇÑ´Ù] | Àüü µÎ²²°¡ 6¹Ð¸®¹ÌÅÍ ÀÌ»óÀÎ °Í | 10% | |
41 | 1000 | Àû¾îµµ ÇÑÂÊ ¿Ü¸éÀÇ ÇöóÀÌ(ply)°¡ ¿´ë»ê ¸ñÀçÀÎ °Í | °¢ ÇöóÀÌ(ply)°¡ 6¹Ð¸®¹ÌÅÍ ÀÌÇÏÀÇ ½ÃÆ®(sheet)¸¸À¸·Î ±¸¼ºµÈ °ÍÀ¸·Î¼ Àüü µÎ²²°¡ 6¹Ð¸®¹ÌÅÍ ÀÌ»óÀÎ °Í | 10% | |
42 | 1000 | ±âŸ[Àû¾îµµ ÇÑÂÊ ¿Ü¸éÀÇ ÇöóÀÌ(ply)°¡ Ȱ¿±¼ö ¸ñÀçÀÎ °ÍÀ¸·Î ÇÑÁ¤ÇÑ´Ù] | °¢ ÇöóÀÌ(ply)°¡ 6¹Ð¸®¹ÌÅÍ ÀÌÇÏÀÇ ½ÃÆ®(sheet)¸¸À¸·Î ±¸¼ºµÈ °ÍÀ¸·Î¼ Àüü µÎ²²°¡ 6¹Ð¸®¹ÌÅÍ ÀÌ»óÀÎ °Í | 10% | |
49 | 1000 | ±âŸ[¾çÂÊ ¿Ü¸éÀÇ ÇöóÀÌ(ply)°¡ ħ¿±¼ö ¸ñÀçÀÎ °ÍÀ¸·Î ÇÑÁ¤ÇÑ´Ù] | °¢ ÇöóÀÌ(ply)°¡ 6¹Ð¸®¹ÌÅÍ ÀÌÇÏÀÇ ½ÃÆ®(sheet)¸¸À¸·Î ±¸¼ºµÈ °ÍÀ¸·Î¼ Àüü µÎ²²°¡ 6¹Ð¸®¹ÌÅÍ ÀÌ»óÀÎ °Í | 10% | |
91 | 1000 | Àû¾îµµ ÇÑÂÊ ¿Ü¸éÀÇ ÇöóÀÌ(ply)°¡ ¿´ë»ê ¸ñÀçÀÎ °Í | °¢ ÇöóÀÌ(ply)°¡ 6¹Ð¸®¹ÌÅÍ ÀÌÇÏÀÇ ½ÃÆ®(sheet)¸¸À¸·Î ±¸¼ºµÈ °ÍÀ¸·Î¼ Àüü µÎ²²°¡ 6¹Ð¸®¹ÌÅÍ ÀÌ»óÀÎ °Í | 10% | |
9110 | Àû¾îµµ ÇÑÂÊ ¿Ü¸éÀÇ ÇöóÀÌ(ply)°¡ ¿´ë»ê ¸ñÀçÀÎ °Í | °¢ ÇöóÀÌ(ply)°¡ 6¹Ð¸®¹ÌÅÍ ÀÌÇÏÀÇ ½ÃÆ®(sheet)¸¸À¸·Î ±¸¼ºµÈ °ÍÀ¸·Î¼ Àüü µÎ²²°¡ 6¹Ð¸®¹ÌÅÍ ÀÌ»óÀÎ °Í | 10% | ||
9910 | Àû¾îµµ ÇÑÂÊ ¿Ü¸éÀÇ ÇöóÀÌ(ply)°¡ ¿´ë»ê ¸ñÀçÀÎ °Í | °¢ ÇöóÀÌ(ply)°¡ 6¹Ð¸®¹ÌÅÍ ÀÌÇÏÀÇ ½ÃÆ®(sheet)¸¸À¸·Î ±¸¼ºµÈ °ÍÀ¸·Î¼ Àüü µÎ²²°¡ 6¹Ð¸®¹ÌÅÍ ÀÌ»óÀÎ °Í | 10% | ||
