HSKº° ¼öÃâÀÔ¿ä·É |
HS | ¼öÀÔ¿ä°Ç | °ü·Ã¹ý·É |
1515.90-9040 | ¡¤ ½ÄÇ° ¶Ç´Â ½Äǰ÷°¡¹°ÀÇ °ÍÀº ¼öÀÔ½ÄÇ°¾ÈÀü°ü¸® Ưº°¹ý Á¦20Á¶¿¡ µû¶ó Áö¹æ½ÄÇ°ÀǾàÇ°¾ÈÀüûÀå¿¡°Ô ½Å°íÇÏ¿©¾ß ÇÑ´Ù. | ¼öÀÔ½ÄÇ°¾ÈÀü°ü¸®Æ¯º°¹ý |
1515.90-9090 | ¡¤ ´ÙÀ½ÀÇ °ÍÀº ¼öÀÔ½ÄÇ°¾ÈÀü°ü¸® Ưº°¹ý Á¦20Á¶¿¡ µû¶ó Áö¹æ½ÄÇ°ÀǾàÇ°¾ÈÀüûÀå¿¡°Ô ½Å°íÇÏ¿©¾ß ÇÑ´Ù. ¡Ü °¨¸¶¸®³î·»»êÇÔÀ¯Á¦Ç° |
¼öÀÔ½ÄÇ°¾ÈÀü°ü¸®Æ¯º°¹ý |
¡¤ ½ÄÇ° ¶Ç´Â ½Äǰ÷°¡¹°ÀÇ °ÍÀº ¼öÀÔ½ÄÇ°¾ÈÀü°ü¸® Ưº°¹ý Á¦20Á¶¿¡ µû¶ó Áö¹æ½ÄÇ°ÀǾàÇ°¾ÈÀüûÀå¿¡°Ô ½Å°íÇÏ¿©¾ß ÇÑ´Ù. | ¼öÀÔ½ÄÇ°¾ÈÀü°ü¸®Æ¯º°¹ý | |
1516.10-1000 | ¡¤ »ç·á¿ëÀÇ °ÍÀº ½Å°í´Üü(³óÇùÁß¾Óȸ, Çѱ¹»ç·áÇùȸ, Çѱ¹´Ü¹Ì»ç·áÇùȸ)ÀÇ ÀåÀÇ È®ÀÎÀ» ¹Þ¾Æ ¼öÀÔÇÒ ¼ö ÀÖÀ½. | »ç·á°ü¸®¹ý |
¡¤ Ãà»ê¹°Àº ¼öÀÔ½ÄÇ°¾ÈÀü°ü¸® Ưº°¹ý Á¦20Á¶¿¡ µû¶ó Áö¹æ½ÄÇ°ÀǾàÇ°¾ÈÀüûÀå¿¡°Ô ½Å°íÇÏ¿©¾ß ÇÑ´Ù. | ¼öÀÔ½ÄÇ°¾ÈÀü°ü¸®Æ¯º°¹ý | |
¡¤ ÅëÇÕ°ø°í º°Ç¥6¿¡ °Ô±âµÈ ±¹Á¦Àû ¸êÁ¾À§±âÁ¾(CITES)Àº À¯¿ªÈ¯°æûÀå ¶Ç´Â Áö¹æȯ°æûÀåÀÇ Çã°¡¸¦ ¹Þ¾Æ ¼öÀÔÇÒ ¼ö ÀÖÀ½. | ¾ß»ý»ý¹°º¸È£¹×°ü¸®¿¡°üÇѹý·ü | |
¡¤ ¿ø·áÀǾàÇ°Àº Çѱ¹ÀǾàÇ°¼öÃâÀÔÇùȸÀå¿¡°Ô ÀüÀÚ¹®¼±³È¯¹æ½Ä¿¡ ÀÇÇÑ Ç¥ÁØÅë°ü¿¹Á¤º¸°í¸¦ ÇÊÇÑ ÈÄ ¼öÀÔÇÒ ¼ö ÀÖÀ½. ´Ù¸¸, ¼Ò,¾ç,¿°¼Òµî ¹ÝÃßµ¿¹° À¯·¡ ¹°ÁúÀ» ÇÔÀ¯ ¶Ç´Â »ç¿ëÇÑ Ç°¸ñ(ÀÌÇÏ "¹ÝÃßµ¿¹° À¯·¡Ç°¸ñ" À̶ó ÇÑ´Ù)ÀÇ °æ¿ì EUÁö¿ª»ê ƯÁ¤À§Çè¹°Áú À¯·¡Ç°¸ñ°ú ¿µ±¹ ¹× ºÏ¾ÆÀÏ·£µå»ê ¼Ò À¯·¡Ç°¸ñÀº ¼öÀÔÀ» ±ÝÁöÇϸç, ½ÄÇ°ÀǾàÇ°¾ÈÀüóÀåÀÌ ÁöÁ¤ÇÑ ±¹°¡»ê ¹ÝÃßµ¿¹° À¯·¡Ç°¸ñÀÇ °æ¿ì ¹ÝÃßµ¿¹°ÀÇ ¿ø»ê±¹ Á¤ºÎ°¡ ¹ßÇàÇÑ TSE ¹Ì°¨¿° Áõ¸í¼¸¦, ½ÄÇ°ÀǾàÇ°¾ÈÀüóÀåÀÌ ÁöÁ¤ÇÑ ±¹°¡ ÀÌ¿ÜÀÇ ±¹°¡»ê ¹ÝÃßµ¿¹° À¯·¡Ç°¸ñÀÇ °æ¿ì ¹ÝÃßµ¿¹°ÀÇ ¿ø»êÁö¸¦ Áõ¸íÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼·ù¸¦ Ç¥ÁØÅë°ü¿¹Á¤º¸°í½Ã(µ¿¹°ÀÇ Çиí, ÀûÃâºÎÀ§, ·ÔÆ®¹øÈ£ ¹× ¿ø»êÁö¸¦ ±âÀç) Á¦Ã⡤ȮÀÎ ¹Þ¾Æ¾ßÇÔ | ¾à»ç¹ý | |
¡¤ ÈÀåÇ° ¿ø·á´Â Çѱ¹ÀǾàÇ°¼öÃâÀÔÇùȸÀå¿¡°Ô ÀüÀÚ¹®¼±³È¯¹æ½Ä¿¡ ÀÇÇÑ Ç¥ÁØÅë°ü¿¹Á¤º¸°í¸¦ ÇÊÇÑ ÈÄ ¼öÀÔÇÒ ¼ö ÀÖÀ½. ´Ù¸¸, ¼Ò, ¾ç, ¿°¼Ò µî ¹ÝÃßµ¿¹° À¯·¡ ¹°ÁúÀ» ÇÔÀ¯ ¶Ç´Â »ç¿ëÇÑ Ç°¸ñ(ÀÌÇÏ "¹ÝÃßµ¿¹° À¯·¡Ç°¸ñ" À̶ó ÇÑ´Ù)ÀÇ °æ¿ì EUÁö¿ª»ê ƯÁ¤À§Çè¹°Áú À¯·¡Ç°¸ñ°ú ¿µ±¹ ¹× ºÏ¾ÆÀÏ·£µå»ê ¼Ò À¯·¡Ç°¸ñÀº ¼öÀÔÀ» ±ÝÁöÇϸç, ½ÄÇ°ÀǾàÇ°¾ÈÀüûÀåÀÌ ÁöÁ¤ÇÑ ±¹°¡»ê ¹ÝÃßµ¿¹° À¯·¡Ç°¸ñÀÇ °æ¿ì ¹ÝÃßµ¿¹°ÀÇ ¿ø»ê±¹ Á¤ºÎ°¡ ¹ßÇàÇÑ TSE ¹Ì°¨¿° Áõ¸í¼¸¦, ½ÄÇ°ÀǾàÇ°¾ÈÀüûÀåÀÌ ÁöÁ¤ÇÑ ±¹°¡ ÀÌ¿ÜÀÇ ±¹°¡»ê ¹ÝÃßµ¿¹° À¯·¡Ç°¸ñÀÇ °æ¿ì ¹ÝÃßµ¿¹°ÀÇ ¿ø»êÁö¸¦ Áõ¸íÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼·ù¸¦ Ç¥ÁØÅë°ü¿¹Á¤º¸°í½Ã(µ¿¹°ÀÇ Çиí, ÀûÃâºÎÀ§, ·ÔÆ®¹øÈ£ ¹× ¿ø»êÁö¸¦ ±âÀç) Á¦Ãâ, È®ÀÎ¹Þ¾Æ¾ß ÇÔ | ÈÀåÇ°¹ý | |
1516.10-2000 | ¡¤ ½ÄÇ° ¶Ç´Â ½Äǰ÷°¡¹°ÀÇ °ÍÀº ¼öÀÔ½ÄÇ°¾ÈÀü°ü¸® Ưº°¹ý Á¦20Á¶¿¡ µû¶ó Áö¹æ½ÄÇ°ÀǾàÇ°¾ÈÀüûÀå¿¡°Ô ½Å°íÇÏ¿©¾ß ÇÑ´Ù. | ¼öÀÔ½ÄÇ°¾ÈÀü°ü¸®Æ¯º°¹ý |
¡¤ ÅëÇÕ°ø°í º°Ç¥6¿¡ °Ô±âµÈ ±¹Á¦Àû ¸êÁ¾À§±âÁ¾(CITES)Àº À¯¿ªÈ¯°æûÀå ¶Ç´Â Áö¹æȯ°æûÀåÀÇ Çã°¡¸¦ ¹Þ¾Æ ¼öÀÔÇÒ ¼ö ÀÖÀ½. | ¾ß»ý»ý¹°º¸È£¹×°ü¸®¿¡°üÇѹý·ü | |
1516.10-9000 | ¡¤ ´ÙÀ½ÀÇ °ÍÀº ¼öÀÔ½ÄÇ°¾ÈÀü°ü¸® Ưº°¹ý Á¦20Á¶¿¡ µû¶ó Áö¹æ½ÄÇ°ÀǾàÇ°¾ÈÀüûÀå¿¡°Ô ½Å°íÇÏ¿©¾ß ÇÑ´Ù. ¡Ü µ·ÁöÀÇ °Í |
¼öÀÔ½ÄÇ°¾ÈÀü°ü¸®Æ¯º°¹ý |
¡¤ ½ÄÇ° ¶Ç´Â ½Äǰ÷°¡¹°ÀÇ °ÍÀº ¼öÀÔ½ÄÇ°¾ÈÀü°ü¸® Ưº°¹ý Á¦20Á¶¿¡ µû¶ó Áö¹æ½ÄÇ°ÀǾàÇ°¾ÈÀüûÀå¿¡°Ô ½Å°íÇÏ¿©¾ß ÇÑ´Ù. | ¼öÀÔ½ÄÇ°¾ÈÀü°ü¸®Æ¯º°¹ý | |
¡¤ ÅëÇÕ°ø°í º°Ç¥6¿¡ °Ô±âµÈ ±¹Á¦Àû ¸êÁ¾À§±âÁ¾(CITES)Àº À¯¿ªÈ¯°æûÀå ¶Ç´Â Áö¹æȯ°æûÀåÀÇ Çã°¡¸¦ ¹Þ¾Æ ¼öÀÔÇÒ ¼ö ÀÖÀ½. | ¾ß»ý»ý¹°º¸È£¹×°ü¸®¿¡°üÇѹý·ü | |
¡¤ ¿ø·áÀǾàÇ°Àº Çѱ¹ÀǾàÇ°¼öÃâÀÔÇùȸÀå¿¡°Ô ÀüÀÚ¹®¼±³È¯¹æ½Ä¿¡ ÀÇÇÑ Ç¥ÁØÅë°ü¿¹Á¤º¸°í¸¦ ÇÊÇÑ ÈÄ ¼öÀÔÇÒ ¼ö ÀÖÀ½. ´Ù¸¸, ¼Ò,¾ç,¿°¼Òµî ¹ÝÃßµ¿¹° À¯·¡ ¹°ÁúÀ» ÇÔÀ¯ ¶Ç´Â »ç¿ëÇÑ Ç°¸ñ(ÀÌÇÏ "¹ÝÃßµ¿¹° À¯·¡Ç°¸ñ" À̶ó ÇÑ´Ù)ÀÇ °æ¿ì EUÁö¿ª»ê ƯÁ¤À§Çè¹°Áú À¯·¡Ç°¸ñ°ú ¿µ±¹ ¹× ºÏ¾ÆÀÏ·£µå»ê ¼Ò À¯·¡Ç°¸ñÀº ¼öÀÔÀ» ±ÝÁöÇϸç, ½ÄÇ°ÀǾàÇ°¾ÈÀüóÀåÀÌ ÁöÁ¤ÇÑ ±¹°¡»ê ¹ÝÃßµ¿¹° À¯·¡Ç°¸ñÀÇ °æ¿ì ¹ÝÃßµ¿¹°ÀÇ ¿ø»ê±¹ Á¤ºÎ°¡ ¹ßÇàÇÑ TSE ¹Ì°¨¿° Áõ¸í¼¸¦, ½ÄÇ°ÀǾàÇ°¾ÈÀüóÀåÀÌ ÁöÁ¤ÇÑ ±¹°¡ ÀÌ¿ÜÀÇ ±¹°¡»ê ¹ÝÃßµ¿¹° À¯·¡Ç°¸ñÀÇ °æ¿ì ¹ÝÃßµ¿¹°ÀÇ ¿ø»êÁö¸¦ Áõ¸íÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼·ù¸¦ Ç¥ÁØÅë°ü¿¹Á¤º¸°í½Ã(µ¿¹°ÀÇ Çиí, ÀûÃâºÎÀ§, ·ÔÆ®¹øÈ£ ¹× ¿ø»êÁö¸¦ ±âÀç) Á¦Ã⡤ȮÀÎ ¹Þ¾Æ¾ßÇÔ | ¾à»ç¹ý | |
¡¤ ÈÀåÇ° ¿ø·á´Â Çѱ¹ÀǾàÇ°¼öÃâÀÔÇùȸÀå¿¡°Ô ÀüÀÚ¹®¼±³È¯¹æ½Ä¿¡ ÀÇÇÑ Ç¥ÁØÅë°ü¿¹Á¤º¸°í¸¦ ÇÊÇÑ ÈÄ ¼öÀÔÇÒ ¼ö ÀÖÀ½. ´Ù¸¸, ¼Ò, ¾ç, ¿°¼Ò µî ¹ÝÃßµ¿¹° À¯·¡ ¹°ÁúÀ» ÇÔÀ¯ ¶Ç´Â »ç¿ëÇÑ Ç°¸ñ(ÀÌÇÏ "¹ÝÃßµ¿¹° À¯·¡Ç°¸ñ" À̶ó ÇÑ´Ù)ÀÇ °æ¿ì EUÁö¿ª»ê ƯÁ¤À§Çè¹°Áú À¯·¡Ç°¸ñ°ú ¿µ±¹ ¹× ºÏ¾ÆÀÏ·£µå»ê ¼Ò À¯·¡Ç°¸ñÀº ¼öÀÔÀ» ±ÝÁöÇϸç, ½ÄÇ°ÀǾàÇ°¾ÈÀüûÀåÀÌ ÁöÁ¤ÇÑ ±¹°¡»ê ¹ÝÃßµ¿¹° À¯·¡Ç°¸ñÀÇ °æ¿ì ¹ÝÃßµ¿¹°ÀÇ ¿ø»ê±¹ Á¤ºÎ°¡ ¹ßÇàÇÑ TSE ¹Ì°¨¿° Áõ¸í¼¸¦, ½ÄÇ°ÀǾàÇ°¾ÈÀüûÀåÀÌ ÁöÁ¤ÇÑ ±¹°¡ ÀÌ¿ÜÀÇ ±¹°¡»ê ¹ÝÃßµ¿¹° À¯·¡Ç°¸ñÀÇ °æ¿ì ¹ÝÃßµ¿¹°ÀÇ ¿ø»êÁö¸¦ Áõ¸íÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼·ù¸¦ Ç¥ÁØÅë°ü¿¹Á¤º¸°í½Ã(µ¿¹°ÀÇ Çиí, ÀûÃâºÎÀ§, ·ÔÆ®¹øÈ£ ¹× ¿ø»êÁö¸¦ ±âÀç) Á¦Ãâ, È®ÀÎ¹Þ¾Æ¾ß ÇÔ | ÈÀåÇ°¹ý | |
¢¸ 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ¢º |