HSKº° ¼öÃâÀÔ¿ä·É |
HS | ¼öÀÔ¿ä°Ç | °ü·Ã¹ý·É |
4601.94-9000 | ¡¤ ½Ä¹°°Ë¿ª±â°üÀÇ Àå¿¡°Ô ½Å°íÇϰí, ½Ä¹°°Ë¿ª°üÀÇ °Ë¿ªÀ» ¹Þ¾Æ¾ß ÇÑ´Ù.(½Ä¹°¹æ¿ª¹ý Á¦10Á¶¿¡ µû¸¥ ¼öÀÔ±ÝÁöÁö¿ªÀ¸·ÎºÎÅÍ´Â ¼öÀÔÇÒ ¼ö ¾øÀ½) | ½Ä¹°¹æ¿ª¹ý |
4601.99-9000 | ¡¤ ½Ä¹°°Ë¿ª±â°üÀÇ Àå¿¡°Ô ½Å°íÇϰí, ½Ä¹°°Ë¿ª°üÀÇ °Ë¿ªÀ» ¹Þ¾Æ¾ß ÇÑ´Ù.(Á¾ÀÌ, ¼¿·ê·Î¿À½º, ÇÃ¶ó½ºÆ½ µî ºñ½Ä¹°¼º Àç·á¸¸À¸·Î ±¸¼ºµÈ °ÍÀº Á¦¿ÜÇϸç, ½Ä¹°¹æ¿ª¹ý Á¦10Á¶¿¡ µû¸¥ ¼öÀÔ±ÝÁöÁö¿ªÀ¸·ÎºÎÅÍ´Â ¼öÀÔÇÒ ¼ö ¾øÀ½) | ½Ä¹°¹æ¿ª¹ý |
4602.11-1000 | ¡¤ ½Äǰ, ½Äǰ÷°¡¹°, °Ç°±â´É½Äǰ ¶Ç´Â Ãà»ê¹°¿¡ Á¢ÃËÇÏ´Â ±â±¸ ¹× ¿ë±â¡¤Æ÷ÀåÀº ¼öÀÔ½Äǰ¾ÈÀü°ü¸® Ưº°¹ý Á¦20Á¶¿¡ µû¶ó Áö¹æ½ÄǰÀǾàǰ¾ÈÀüûÀå¿¡°Ô ½Å°íÇÏ¿©¾ß ÇÑ´Ù. | ¼öÀÔ½Äǰ¾ÈÀü°ü¸®Æ¯º°¹ý |
4602.11-2000 | ¡¤ ½Äǰ, ½Äǰ÷°¡¹°, °Ç°±â´É½Äǰ ¶Ç´Â Ãà»ê¹°¿¡ Á¢ÃËÇÏ´Â ±â±¸ ¹× ¿ë±â¡¤Æ÷ÀåÀº ¼öÀÔ½Äǰ¾ÈÀü°ü¸® Ưº°¹ý Á¦20Á¶¿¡ µû¶ó Áö¹æ½ÄǰÀǾàǰ¾ÈÀüûÀå¿¡°Ô ½Å°íÇÏ¿©¾ß ÇÑ´Ù. | ¼öÀÔ½Äǰ¾ÈÀü°ü¸®Æ¯º°¹ý |
4602.19-9000 | ½Ä¹°°Ë¿ª±â°üÀÇ Àå¿¡°Ô ½Å°íÇϰí, ½Ä¹°°Ë¿ª°üÀÇ °Ë¿ªÀ» ¹Þ¾Æ¾ß ÇÑ´Ù.(½Ä¹°¹æ¿ª¹ý Á¦10Á¶¿¡ µû¸¥ ¼öÀÔ±ÝÁöÁö¿ªÀ¸·ÎºÎÅÍ´Â ¼öÀÔÇÒ ¼ö ¾øÀ½) ´Ù¸¸, »ýȰ¿ëǰ, ¿å½Ç¿ëǰ, Àå½Ä¿ëǰÀ» Á¦¿ÜÇÑ´Ù. | ½Ä¹°¹æ¿ª¹ý |
4602.90-0000 | ¡¤ ½Ä¹°°Ë¿ª±â°üÀÇ Àå¿¡°Ô ½Å°íÇϰí, ½Ä¹°°Ë¿ª°üÀÇ °Ë¿ªÀ» ¹Þ¾Æ¾ß ÇÑ´Ù.(Á¾ÀÌ, ¼¿·ê·Î¿À½º, ÇÃ¶ó½ºÆ½ µî ºñ½Ä¹°¼º Àç·á¸¸À¸·Î ±¸¼ºµÈ °ÍÀº Á¦¿ÜÇϸç, ½Ä¹°¹æ¿ª¹ý Á¦10Á¶¿¡ µû¸¥ ¼öÀÔ±ÝÁöÁö¿ªÀ¸·ÎºÎÅÍ´Â ¼öÀÔÇÒ ¼ö ¾øÀ½) | ½Ä¹°¹æ¿ª¹ý |
4803.00-1000 | ´ÙÀ½ÀÇ À§»ý¿ëǰÀº À§»ý¿ëǰ°ü¸®¹ý Á¦10Á¶ÀÇ ±ÔÁ¤¿¡ ÀÇÇÑ ±âÁذú ±Ô°Ý¿¡ ÀûÇÕÇÑ °æ¿ì¿¡ ÇÑÇÏ¿© ¼öÀÔÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, À§»ý¿ëǰ°ü¸®¹ý Á¦8Á¶ÀÇ ±ÔÁ¤¿¡ ÀǰŠÁö¹æ½ÄǰÀǾàǰ¾ÈÀüûÀå¿¡°Ô ½Å°íÇÏ¿©¾ß ÇÔ ¡Ü ÀÏȸ¿ë Á¾À̳ÀŲ ¡Ü ÈÀåÁö |
À§»ý¿ëǰ°ü¸®¹ý |
¡¤ ÈÀåǰ(¹°ÈÞÁö)´Â Çѱ¹ÀǾàǰ¼öÃâÀÔÇùȸÀå¿¡°Ô ÀüÀÚ¹®¼±³È¯¹æ½Ä¿¡ ÀÇÇÑ Ç¥ÁØÅë°ü¿¹Á¤º¸°í¸¦ ÇÊÇÑ ÈÄ ¼öÀÔÇÒ ¼ö ÀÖÀ½. ´Ù¸¸, ÈÀåǰÁß ÈÀåǰ¹ý Á¦13Á¶¿¡ µû¸¥ ǰ¸ñÀº ¼öÀÔÇÒ ¼ö ¾øÀ¸¸ç, ¼Ò, ¾ç, ¿°¼Ò µî ¹ÝÃßµ¿¹° À¯·¡ ¹°ÁúÀ» ÇÔÀ¯ ¶Ç´Â »ç¿ëÇÑ Ç°¸ñ(ÀÌÇÏ "¹ÝÃßµ¿¹° À¯·¡Ç°¸ñ" À̶ó ÇÑ´Ù)ÀÇ °æ¿ì EUÁö¿ª»ê ƯÁ¤À§Çè¹°Áú À¯·¡Ç°¸ñ°ú ¿µ±¹ ¹× ºÏ¾ÆÀÏ·£µå»ê ¼Ò À¯·¡Ç°¸ñÀº ¼öÀÔÀ» ±ÝÁöÇϸç, ½ÄǰÀǾàǰ¾ÈÀüûÀåÀÌ ÁöÁ¤ÇÑ ±¹°¡»ê ¹ÝÃßµ¿¹° À¯·¡Ç°¸ñÀÇ °æ¿ì ¹ÝÃßµ¿¹°ÀÇ ¿ø»ê±¹ Á¤ºÎ°¡ ¹ßÇàÇÑ TSE ¹Ì°¨¿° Áõ¸í¼¸¦, ½ÄǰÀǾàǰ¾ÈÀüûÀåÀÌ ÁöÁ¤ÇÑ ±¹°¡ ÀÌ¿ÜÀÇ ±¹°¡»ê ¹ÝÃßµ¿¹° À¯·¡Ç°¸ñÀÇ °æ¿ì ¹ÝÃßµ¿¹°ÀÇ ¿ø»êÁö¸¦ Áõ¸íÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼·ù¸¦ Ç¥ÁØÅë°ü¿¹Á¤º¸°í½Ã(µ¿¹°ÀÇ Çиí, ÀûÃâºÎÀ§, ·ÔÆ®¹øÈ£ ¹× ¿ø»êÁö¸¦ ±âÀç) Á¦Ãâ, È®ÀÎ¹Þ¾Æ¾ß ÇÔ | ÈÀåǰ¹ý | |
4803.00-2000 | ´ÙÀ½ÀÇ À§»ý¿ëǰÀº À§»ý¿ëǰ°ü¸®¹ý Á¦10Á¶ÀÇ ±ÔÁ¤¿¡ ÀÇÇÑ ±âÁذú ±Ô°Ý¿¡ ÀûÇÕÇÑ °æ¿ì¿¡ ÇÑÇÏ¿© ¼öÀÔÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, À§»ý¿ëǰ°ü¸®¹ý Á¦8Á¶ÀÇ ±ÔÁ¤¿¡ ÀǰŠÁö¹æ½ÄǰÀǾàǰ¾ÈÀüûÀå¿¡°Ô ½Å°íÇÏ¿©¾ß ÇÔ ¡Ü ÀÏȸ¿ë Á¾À̳ÀŲ |
À§»ý¿ëǰ°ü¸®¹ý |
4803.00-9000 | ´ÙÀ½ÀÇ À§»ý¿ëǰÀº À§»ý¿ëǰ°ü¸®¹ý Á¦10Á¶ÀÇ ±ÔÁ¤¿¡ ÀÇÇÑ ±âÁذú ±Ô°Ý¿¡ ÀûÇÕÇÑ °æ¿ì¿¡ ÇÑÇÏ¿© ¼öÀÔÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, À§»ý¿ëǰ°ü¸®¹ý Á¦8Á¶ÀÇ ±ÔÁ¤¿¡ ÀǰŠÁö¹æ½ÄǰÀǾàǰ¾ÈÀüûÀå¿¡°Ô ½Å°íÇÏ¿©¾ß ÇÔ ¡Ü ÈÀåÁö ¡Ü ÀÏȸ¿ë Ÿ¿ù ¡Ü ÀÏȸ¿ë ÇàÁÖ ¡Ü ÀÏȸ¿ë Á¾À̳ÀŲ |
À§»ý¿ëǰ°ü¸®¹ý |
¡¤ ÈÀåǰ(¹°ÈÞÁö)´Â Çѱ¹ÀǾàǰ¼öÃâÀÔÇùȸÀå¿¡°Ô ÀüÀÚ¹®¼±³È¯¹æ½Ä¿¡ ÀÇÇÑ Ç¥ÁØÅë°ü¿¹Á¤º¸°í¸¦ ÇÊÇÑ ÈÄ ¼öÀÔÇÒ ¼ö ÀÖÀ½. ´Ù¸¸, ÈÀåǰÁß ÈÀåǰ¹ý Á¦13Á¶¿¡ µû¸¥ ǰ¸ñÀº ¼öÀÔÇÒ ¼ö ¾øÀ¸¸ç, ¼Ò, ¾ç, ¿°¼Ò µî ¹ÝÃßµ¿¹° À¯·¡ ¹°ÁúÀ» ÇÔÀ¯ ¶Ç´Â »ç¿ëÇÑ Ç°¸ñ(ÀÌÇÏ "¹ÝÃßµ¿¹° À¯·¡Ç°¸ñ" À̶ó ÇÑ´Ù)ÀÇ °æ¿ì EUÁö¿ª»ê ƯÁ¤À§Çè¹°Áú À¯·¡Ç°¸ñ°ú ¿µ±¹ ¹× ºÏ¾ÆÀÏ·£µå»ê ¼Ò À¯·¡Ç°¸ñÀº ¼öÀÔÀ» ±ÝÁöÇϸç, ½ÄǰÀǾàǰ¾ÈÀüûÀåÀÌ ÁöÁ¤ÇÑ ±¹°¡»ê ¹ÝÃßµ¿¹° À¯·¡Ç°¸ñÀÇ °æ¿ì ¹ÝÃßµ¿¹°ÀÇ ¿ø»ê±¹ Á¤ºÎ°¡ ¹ßÇàÇÑ TSE ¹Ì°¨¿° Áõ¸í¼¸¦, ½ÄǰÀǾàǰ¾ÈÀüûÀåÀÌ ÁöÁ¤ÇÑ ±¹°¡ ÀÌ¿ÜÀÇ ±¹°¡»ê ¹ÝÃßµ¿¹° À¯·¡Ç°¸ñÀÇ °æ¿ì ¹ÝÃßµ¿¹°ÀÇ ¿ø»êÁö¸¦ Áõ¸íÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¼·ù¸¦ Ç¥ÁØÅë°ü¿¹Á¤º¸°í½Ã(µ¿¹°ÀÇ Çиí, ÀûÃâºÎÀ§, ·ÔÆ®¹øÈ£ ¹× ¿ø»êÁö¸¦ ±âÀç) Á¦Ãâ, È®ÀÎ¹Þ¾Æ¾ß ÇÔ | ÈÀåǰ¹ý | |
4806.40-1000 | ¡¤ ½Äǰ, ½Äǰ÷°¡¹°, °Ç°±â´É½Äǰ ¶Ç´Â Ãà»ê¹°¿¡ Á¢ÃËÇÏ´Â ±â±¸ ¹× ¿ë±â¡¤Æ÷ÀåÀº ¼öÀÔ½Äǰ¾ÈÀü°ü¸® Ưº°¹ý Á¦20Á¶¿¡ µû¶ó Áö¹æ½ÄǰÀǾàǰ¾ÈÀüûÀå¿¡°Ô ½Å°íÇÏ¿©¾ß ÇÑ´Ù. | ¼öÀÔ½Äǰ¾ÈÀü°ü¸®Æ¯º°¹ý |
4811.51-9019 | ¡¤ ½Äǰ, ½Äǰ÷°¡¹°, °Ç°±â´É½Äǰ ¶Ç´Â Ãà»ê¹°¿¡ Á¢ÃËÇÏ´Â ±â±¸ ¹× ¿ë±â¡¤Æ÷ÀåÀº ¼öÀÔ½Äǰ¾ÈÀü°ü¸® Ưº°¹ý Á¦20Á¶¿¡ µû¶ó Áö¹æ½ÄǰÀǾàǰ¾ÈÀüûÀå¿¡°Ô ½Å°íÇÏ¿©¾ß ÇÑ´Ù. | ¼öÀÔ½Äǰ¾ÈÀü°ü¸®Æ¯º°¹ý |
4811.51-9090 | ¡¤ ½Äǰ, ½Äǰ÷°¡¹°, °Ç°±â´É½Äǰ ¶Ç´Â Ãà»ê¹°¿¡ Á¢ÃËÇÏ´Â ±â±¸ ¹× ¿ë±â¡¤Æ÷ÀåÀº ¼öÀÔ½Äǰ¾ÈÀü°ü¸® Ưº°¹ý Á¦20Á¶¿¡ µû¶ó Áö¹æ½ÄǰÀǾàǰ¾ÈÀüûÀå¿¡°Ô ½Å°íÇÏ¿©¾ß ÇÑ´Ù. | ¼öÀÔ½Äǰ¾ÈÀü°ü¸®Æ¯º°¹ý |
4818.10-0000 | ´ÙÀ½ÀÇ À§»ý¿ëǰÀº À§»ý¿ëǰ°ü¸®¹ý Á¦10Á¶ÀÇ ±ÔÁ¤¿¡ ÀÇÇÑ ±âÁذú ±Ô°Ý¿¡ ÀûÇÕÇÑ °æ¿ì¿¡ ÇÑÇÏ¿© ¼öÀÔÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, À§»ý¿ëǰ°ü¸®¹ý Á¦8Á¶ÀÇ ±ÔÁ¤¿¡ ÀǰŠÁö¹æ½ÄǰÀǾàǰ¾ÈÀüûÀå¿¡°Ô ½Å°íÇÏ¿©¾ß ÇÔ ¡Ü ÀÏȸ¿ë Á¾À̳ÀŲ ¡Ü ÈÀåÁö |
À§»ý¿ëǰ°ü¸®¹ý |
¢¸ 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ¢º |