ÅëÇÕ°ø°í [º°Ç¥11 Æó±â¹°ºÎ´ã±Ý ³³ºÎ´ë»ó¹°Ç°] |
¡Ü ÅëÇÕ°ø°í Á¦144Á¶ÀÇ ±ÔÁ¤¿¡ ÀÇÇÏ¿© Çѱ¹È¯°æÀÚ¿ø°ø»ç¿¡ ³³ºÎ´ë»ó¿©ºÎ¸¦ È®ÀιÞÀº ÈÄ ¼öÀÔÇÒ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
¡Ü ÂüÁ¶ - [ÀÚ¿øÀÇÀý¾à°úÀçÈ°¿ëÃËÁø¿¡°üÇѹý·ü]¿¡ ÀÇÇÑ ¼öÃâÀÔ¿ä·É |
HSK | Ç° ¸í | ||
2402 | 20 | 9000 | ±âŸ |
90 | 0000 | ±âŸ | |
2403 | 19 | 9000 | ±âŸ |
99 | 9000 | ±âŸ | |
2404 | 11 | 0000 | |
12 | 1000 | ||
9000 | |||
19 | 1000 | ||
9010 | |||
9090 | |||
99 | 0000 | ||
2710 | 12 | 1000 | ÀÚµ¿Â÷ ÈÖ¹ßÀ¯ |
2000 | Ç×°ø ÈÖ¹ßÀ¯ | ||
3000 | ÇÁ·ÎÇÊ·»Å×Æ®¶ó¸Ó(propylene tetramer) | ||
4000 | ³ªÇÁŸ | ||
5000 | ¿£Áö¿¤(NGL) | ||
9000 | ±âŸ | ||
19 | 1010 | Á¦Æ® ¿¬·áÀ¯ | |
1090 | ±âŸ | ||
2010 | µîÀ¯ | ||
¢¸ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ¢º |